En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer martes 26 de octubre, en la región del Maule se reportaron 114 nuevos contagios, elevando a 103.773 los casos positivos.
De los casos reportados 73 presentaron síntomas, 41 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.795 personas fallecidas, por causas asociadas al virusNUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 23 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 21 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 12 |
Retiro | (P1) Restricción | 11 |
Parral | (P2) Transición | 7 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Hualañé | (P3) Preparación | 5 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 5 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 5 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 4 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 2 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Romeral | (P3) Preparación | 1 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 1 |
| Total Casos | 114 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P4) Apertura Inicial | 19.623 | 137 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.808 | 64 |
Linares | (P4) Apertura Inicial | 8.838 | 96 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.969 | 31 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.866 | 29 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.823 | 7 |
Constitución | (P4) Apertura Inicial | 4.721 | 7 |
Parral | (P2) Transición | 4.464 | 60 |
San Clemente | (P4) Apertura Inicial | 4.385 | 19 |
Longaví | (P4) Apertura Inicial | 3.099 | 24 |
Cauquenes | (P4) Apertura Inicial | 2.984 | 30 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.836 | 12 |
Colbún | (P4) Apertura Inicial | 2.237 | 7 |
Yerbas Buenas | (P4) Apertura Inicial | 1.863 | 7 |
Retiro | (P1) Restricción | 1.835 | 59 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.829 | 3 |
Rico Claro | (P4) Apertura Inicial | 1.481 | 6 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.323 | 3 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.160 | 2 |
Villa Alegre | (P4) Apertura Inicial | 1.155 | 6 |
San Rafael | (P4) Apertura Inicial | 1.152 | 3 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 859 | 2 |
Hualañé | (P3) Preparación | 791 | 15 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 746 | 6 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 740 | 8 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 659 | 1 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 623 | 0 |
Chanco | (P4) Apertura Inicial | 492 | 1 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 375 | 1 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 341 | 0 |
Otras regiones |
| 696 |
|
| Total Casos | 103.773 | 646 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.808 | 64 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.823 | 7 |
Teno | (P4) Apertura Inicial | 2.836 | 12 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.829 | 3 |
Sagrada Familia | (P4) Apertura Inicial | 1.323 | 3 |
Rauco | (P4) Apertura Inicial | 1.160 | 2 |
Hualañé | (P3) Preparación | 791 | 15 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 375 | 1 |
Licantén | (P4) Apertura Inicial | 659 | 1 |
| Total Casos | 31.604 | 108 |
{/supertable}

