Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmó que, hasta las 21:00 horas de ayer, viernes 11 de diciembre, en la región se reportaron 123 nuevos contagios, elevando a 22.452 los casos positivos.
De los casos reportados 96 presentaron síntomas, 27 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 808 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 516 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 32 |
Talca | 31 |
Teno | 8 |
Rauco | 6 |
San Javier | 6 |
Villa Alegre | 6 |
Maule | 4 |
Molina | 4 |
Chanco | 3 |
Linares | 3 |
Longaví | 3 |
Parral | 3 |
San Clemente | 3 |
Constitución | 2 |
Yerbas Buenas | 2 |
Colbún | 1 |
Hualañé | 1 |
Pelarco | 1 |
Rico Claro | 1 |
Romeral | 1 |
San Rafael | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 123 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.144 | 22,91% |
Curicó | 3.906 | 17,40% |
Linares | 1.596 | 7,11% |
Maule | 1.243 | 5,54% |
San Javier | 1.147 | 5,11% |
San Clemente | 1.122 | 5,00% |
Molina | 888 | 3,96% |
Parral | 861 | 3,83% |
Constitución | 661 | 2,94% |
Teno | 654 | 2,91% |
Longaví | 590 | 2,63% |
Cauquenes | 528 | 2,35% |
Romeral | 427 | 1,90% |
Colbún | 402 | 1,79% |
Retiro | 358 | 1,59% |
Yerbas Buenas | 323 | 1,44% |
San Rafael | 297 | 1,32% |
Villa Alegre | 275 | 1,22% |
Rico Claro | 253 | 1,13% |
Rauco | 248 | 1,10% |
Sagrada Familia | 223 | 0,99% |
Pelarco | 177 | 0,79% |
Curepto | 170 | 0,76% |
Licantén | 159 | 0,71% |
Chanco | 154 | 0,69% |
Pencahue | 154 | 0,69% |
Hualañé | 141 | 0,63% |
Pelluhue | 129 | 0,57% |
Empedrado | 66 | 0,29% |
Vichuquén | 22 | 0,10% |
Otras regiones | 134 | 0,60% |
Total Casos | 22.452 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 3.906 | 58,58% |
Molina | 888 | 13,32% |
Teno | 654 | 9,81% |
Romeral | 427 | 6,40% |
Rauco | 248 | 3,72% |
Sagrada Familia | 223 | 3,34% |
Licantén | 159 | 2,38% |
Hualañé | 141 | 2,11% |
Vichuquén | 22 | 0,33% |
Total Provincia | 6.668 |
|
{/supertable}

