En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer martes 09 de marzo, en la región del Maule se reportaron 186 nuevos contagios, elevando a 45.767 los casos positivos.
De los casos reportados 156 presentaron síntomas, 25 corresponden a personas asintomáticas y 5 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.851 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 885 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 50 |
Curicó | 29 |
Linares | 22 |
Molina | 12 |
Maule | 9 |
San Clemente | 9 |
Cauquenes | 7 |
Parral | 6 |
San Javier | 6 |
Longaví | 5 |
Chanco | 4 |
Colbún | 4 |
Constitución | 4 |
Teno | 4 |
Romeral | 3 |
San Rafael | 3 |
Curepto | 1 |
Pelluhue | 1 |
Pencahue | 1 |
Retiro | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 4 |
Total | 186 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 10.116 | 396 | 22,10% |
Curicó | 8.884 | 266 | 19,41% |
Linares | 3.352 | 250 | 7,32% |
Maule | 2.425 | 57 | 5,30% |
San Javier | 2.181 | 97 | 4,77% |
San Clemente | 2.135 | 53 | 4,66% |
Molina | 2.115 | 75 | 4,62% |
Constitución | 1.696 | 82 | 3,71% |
Parral | 1.550 | 78 | 3,39% |
Teno | 1.244 | 33 | 2,72% |
Longaví | 903 | 40 | 1,97% |
Romeral | 902 | 27 | 1,97% |
Cauquenes | 886 | 58 | 1,94% |
Colbún | 796 | 70 | 1,74% |
Yerbas Buenas | 672 | 22 | 1,47% |
Retiro | 590 | 27 | 1,29% |
Villa Alegre | 525 | 35 | 1,15% |
Rico Claro | 505 | 16 | 1,10% |
Sagrada Familia | 484 | 14 | 1,06% |
San Rafael | 470 | 20 | 1,03% |
Rauco | 444 | 22 | 0,97% |
Pencahue | 357 | 19 | 0,78% |
Licantén | 341 | 6 | 0,75% |
Pelarco | 311 | 19 | 0,68% |
Hualañé | 299 | 5 | 0,65% |
Curepto | 296 | 5 | 0,65% |
Pelluhue | 263 | 19 | 0,57% |
Vichuquén | 220 | 3 | 0,48% |
Chanco | 217 | 19 | 0,47% |
Empedrado | 196 | 1 | 0,43% |
Otras regiones | 392 |
| 0,86% |
Total Casos | 45.767 | 1.834 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 8.884 | 266 | 59,49% |
Molina | 2.115 | 75 | 14,16% |
Teno | 1.244 | 33 | 8,33% |
Romeral | 902 | 27 | 6,04% |
Sagrada Familia | 484 | 14 | 3,24% |
Rauco | 444 | 22 | 2,97% |
Licantén | 341 | 6 | 2,28% |
Hualañé | 299 | 5 | 2,00% |
Vichuquén | 220 | 3 | 1,47% |
Total Provincia | 14.933 | 451 |
|
{/supertable}
