En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer sábado 27 de febrero, en la región del Maule se reportaron 236 nuevos contagios, elevando a 43.100 los casos positivos.
De los casos reportados 127 presentaron síntomas, 100 corresponden a personas asintomáticas y 9 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.728 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 852 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 56 |
Curicó | 21 |
Linares | 21 |
Colbún | 13 |
Constitución | 11 |
Cauquenes | 10 |
Maule | 10 |
Parral | 10 |
Longaví | 8 |
Pelarco | 8 |
San Clemente | 8 |
Teno | 8 |
Retiro | 7 |
Licantén | 6 |
Molina | 6 |
San Javier | 6 |
Romeral | 5 |
Pelluhue | 4 |
Pencahue | 4 |
Villa Alegre | 3 |
Rico Claro | 2 |
San Rafael | 2 |
Chanco | 1 |
Hualañé | 1 |
Rauco | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 236 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 9.477 | 352 | 21,99% |
Curicó | 8.505 | 229 | 19,73% |
Linares | 3.010 | 219 | 6,98% |
Maule | 2.333 | 77 | 5,41% |
San Javier | 2.062 | 59 | 4,78% |
San Clemente | 2.050 | 75 | 4,76% |
Molina | 2.006 | 67 | 4,65% |
Constitución | 1.594 | 85 | 3,70% |
Parral | 1.442 | 79 | 3,35% |
Teno | 1.198 | 46 | 2,78% |
Romeral | 860 | 37 | 2,00% |
Longaví | 849 | 44 | 1,97% |
Cauquenes | 807 | 34 | 1,87% |
Colbún | 711 | 40 | 1,65% |
Yerbas Buenas | 628 | 38 | 1,46% |
Retiro | 547 | 42 | 1,27% |
Rico Claro | 486 | 27 | 1,13% |
Villa Alegre | 470 | 19 | 1,09% |
Sagrada Familia | 465 | 8 | 1,08% |
San Rafael | 437 | 12 | 1,01% |
Rauco | 420 | 7 | 0,97% |
Licantén | 335 | 16 | 0,78% |
Pencahue | 331 | 26 | 0,77% |
Curepto | 291 | 5 | 0,68% |
Pelarco | 289 | 24 | 0,67% |
Hualañé | 288 | 15 | 0,67% |
Pelluhue | 238 | 18 | 0,55% |
Vichuquén | 215 | 3 | 0,50% |
Chanco | 195 | 15 | 0,45% |
Empedrado | 195 | 1 | 0,45% |
Otras regiones | 366 |
| 0,85% |
Total Casos | 43.100 | 1.719 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos |
Curicó | 8.505 | 229 |
Molina | 2.006 | 67 |
Teno | 1.198 | 46 |
Romeral | 860 | 37 |
Sagrada Familia | 465 | 8 |
Rauco | 420 | 7 |
Licantén | 335 | 16 |
Hualañé | 288 | 15 |
Vichuquén | 215 | 3 |
Total Provincia | 14.292 | 428 |
{/supertable}
