En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer miércoles 03 de febrero.
En la región del Maule se reportaron 309 nuevos contagios, elevando a 36.761 los casos positivos.
De los casos reportados 187 presentaron síntomas, 120 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.066 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 716 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plana Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del sábado 6 de febrero en las regiones del Maule y O’Higgins, retroceden a Fase 2 (Transición) las siguientes comunas
Región de O’Higgins: Paredones, Pumanque, Malloa
Región del Maule: Empedrado, Curepto, Hualañe
En tanto desde las 5 de la mañana del lunes 8 de febrero, avanza a fase 3 (Preparación) la comuna de Pelarco, en la Región del Maule
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 117 |
Curicó | 28 |
Linares | 24 |
San Clemente | 16 |
Maule | 14 |
San Javier | 14 |
Constitución | 11 |
Colbún | 10 |
Molina | 9 |
Licantén | 7 |
Pencahue | 6 |
Villa Alegre | 6 |
Empedrado | 5 |
Longaví | 5 |
Yerbas Buenas | 5 |
Cauquenes | 4 |
Pelarco | 4 |
Rauco | 4 |
Hualañé | 3 |
Parral | 3 |
Rico Claro | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Curepto | 2 |
Romeral | 2 |
Teno | 2 |
Retiro | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 309 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Activos | Porcentaje |
Talca | 8.084 | 557 | 21,99% |
Curicó | 7.667 | 347 | 20,86% |
Linares | 2.329 | 135 | 6,34% |
Maule | 2.050 | 103 | 5,58% |
San Javier | 1.824 | 80 | 4,96% |
Molina | 1.791 | 93 | 4,87% |
San Clemente | 1.714 | 91 | 4,66% |
Constitución | 1.231 | 135 | 3,35% |
Parral | 1.168 | 69 | 3,18% |
Teno | 1.071 | 41 | 2,91% |
Romeral | 751 | 34 | 2,04% |
Cauquenes | 716 | 46 | 1,95% |
Longaví | 696 | 22 | 1,89% |
Colbún | 581 | 32 | 1,58% |
Yerbas Buenas | 500 | 18 | 1,36% |
Retiro | 451 | 9 | 1,23% |
Sagrada Familia | 431 | 18 | 1,17% |
Villa Alegre | 410 | 19 | 1,12% |
Rauco | 398 | 17 | 1,08% |
Rico Claro | 397 | 16 | 1,08% |
San Rafael | 392 | 16 | 1,07% |
Licantén | 258 | 25 | 0,70% |
Curepto | 249 | 15 | 0,68% |
Pencahue | 236 | 42 | 0,64% |
Hualañé | 235 | 15 | 0,64% |
Pelarco | 234 | 12 | 0,64% |
Pelluhue | 188 | 2 | 0,51% |
Chanco | 174 |
| 0,47% |
Empedrado | 131 | 9 | 0,36% |
Vichuquén | 81 | 33 | 0,22% |
Otras regiones | 323 |
| 0,88% |
Total Casos | 36.761 | 2.051 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Casos activos |
Curicó | 7.667 | 347 | 60,45% |
Molina | 1.791 | 93 | 14,12% |
Teno | 1.071 | 41 | 8,44% |
Romeral | 751 | 34 | 5,92% |
Sagrada Familia | 431 | 18 | 3,40% |
Rauco | 398 | 17 | 3,14% |
Licantén | 258 | 25 | 2,03% |
Hualañé | 235 | 15 | 1,85% |
Vichuquén | 81 | 33 | 0,64% |
Total Provincia | 12.683 | 623 |
|
{/supertable}


