En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 12 de marzo, en la región del Maule se reportaron 320 nuevos contagios, elevando a 45.845 los casos positivos.
De los casos reportados 212 presentaron síntomas, 102 corresponden a personas asintomáticas y 6 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.151 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 904 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 93 |
Curicó | 43 |
Linares | 39 |
Parral | 21 |
Molina | 17 |
San Javier | 12 |
Maule | 11 |
Cauquenes | 10 |
San Clemente | 10 |
Yerbas Buenas | 10 |
Pelarco | 9 |
Teno | 9 |
Constitución | 5 |
Longaví | 5 |
Rauco | 5 |
Colbún | 4 |
Retiro | 4 |
Chanco | 2 |
Pencahue | 2 |
Villa Alegre | 2 |
Empedrado | 1 |
Hualañé | 1 |
Rico Claro | 1 |
Romeral | 1 |
Otras regiones | 3 |
Total | 320 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Activos | Porcentaje |
Talca | 10.401 | 496 | 22,20% |
Curicó | 9.059 | 314 | 19,34% |
Linares | 3.470 | 268 | 7,41% |
Maule | 2.468 | 72 | 5,27% |
San Javier | 2.235 | 118 | 4,77% |
San Clemente | 2.171 | 58 | 4,63% |
Molina | 2.155 | 85 | 4,60% |
Constitución | 1.719 | 68 | 3,67% |
Parral | 1.584 | 86 | 3,38% |
Teno | 1.263 | 39 | 2,70% |
Cauquenes | 932 | 83 | 1,99% |
Longaví | 923 | 45 | 1,97% |
Romeral | 911 | 20 | 1,94% |
Colbún | 821 | 69 | 1,75% |
Yerbas Buenas | 697 | 37 | 1,49% |
Retiro | 598 | 24 | 1,28% |
Villa Alegre | 543 | 45 | 1,16% |
Rico Claro | 518 | 23 | 1,11% |
Sagrada Familia | 487 | 11 | 1,04% |
San Rafael | 478 | 19 | 1,02% |
Rauco | 457 | 30 | 0,98% |
Pencahue | 361 | 18 | 0,77% |
Licantén | 342 | 4 | 0,73% |
Pelarco | 326 | 23 | 0,70% |
Hualañé | 305 | 9 | 0,65% |
Curepto | 298 | 5 | 0,64% |
Pelluhue | 273 | 25 | 0,58% |
Chanco | 237 | 34 | 0,51% |
Vichuquén | 222 | 4 | 0,47% |
Empedrado | 197 | 2 | 0,42% |
Otras regiones | 394 |
| 0,84% |
Total Casos | 46.845 | 2.134 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Porcentaje |
Curicó | 9.059 | 314 | 59,59% |
Molina | 2.155 | 85 | 14,18% |
Teno | 1.263 | 39 | 8,31% |
Romeral | 911 | 20 | 5,99% |
Sagrada Familia | 487 | 11 | 3,20% |
Rauco | 457 | 30 | 3,01% |
Licantén | 342 | 4 | 2,25% |
Hualañé | 305 | 9 | 2,01% |
Vichuquén | 222 | 4 | 1,46% |
Total Provincia | 15.201 | 516 |
|
{/supertable}
