Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este martes 20 de julio por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 39 nuevos contagios, elevando a 98.806 los casos positivos.
De los casos reportados 31 presentaron síntomas, 8 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.623 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Linares | (P3) Preparación | 8 |
Colbún | (P2) Transición | 6 |
Talca | (P3) Preparación | 6 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 5 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 2 |
San Clemente | (P2) Transición | 2 |
Villa Alegre | (P3) Preparación | 2 |
Constitución | (P2) Transición | 1 |
Curicó | (P3) Preparación | 1 |
Maule | (P3) Preparación | 1 |
Parral | (P2) Transición | 1 |
Rauco | (P3) Preparación | 1 |
San Javier | (P3) Preparación | 1 |
Yerbas Buenas | (P2) Transición | 1 |
Otras regiones |
| 1 |
| Total Casos | 39 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P3) Preparación | 18.577 | 110 |
Curicó | (P3) Preparación | 17.404 | 48 |
Linares | (P3) Preparación | 8.401 | 263 |
Maule | (P3) Preparación | 4.761 | 6 |
Molina | (P3) Preparación | 4.709 | 11 |
San Javier | (P3) Preparación | 4.660 | 47 |
Constitución | (P2) Transición | 4.593 | 30 |
San Clemente | (P2) Transición | 4.179 | 31 |
Parral | (P2) Transición | 4.012 | 33 |
Longaví | (P3) Preparación | 2.952 | 6 |
Teno | (P2) Transición | 2.751 | 27 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.471 | 41 |
Colbún | (P2) Transición | 2.196 | 21 |
Yerbas Buenas | (P2) Transición | 1.771 | 6 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.757 | 8 |
Retiro | (P2) Transición | 1.625 | 25 |
Rico Claro | (P2) Transición | 1.423 | 19 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 1.292 | 13 |
Rauco | (P3) Preparación | 1.130 | 11 |
San Rafael | (P2) Transición | 1.125 | 10 |
Villa Alegre | (P3) Preparación | 1.116 | 14 |
Pelarco | (P3) Preparación | 806 | 0 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 713 | 6 |
Pencahue | (P3) Preparación | 709 | 2 |
Pelluhue | (P2) Transición | 646 | 5 |
Curepto | (P3) Preparación | 606 | 1 |
Licantén | (P2) Transición | 599 | 3 |
Chanco | (P3) Preparación | 478 | 4 |
Vichuquén | (P4) Apertura | 345 | 1 |
Empedrado | (P4) Apertura | 332 | 0 |
Otras regiones |
| 667 |
|
| Total Casos | 98.806 | 802 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P3) Preparación | 17.404 | 48 |
Molina | (P3) Preparación | 4.709 | 11 |
Teno | (P2) Transición | 2.751 | 27 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.757 | 8 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 1.292 | 13 |
Rauco | (P3) Preparación | 1.130 | 11 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 713 | 6 |
Licantén | (P2) Transición | 599 | 3 |
Vichuquén | (P4) Apertura | 345 | 1 |
| Total Casos | 30.700 | 128 |
{/supertable}

