En un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, el Ministerio de Salud confirmo que, hasta las 21 horas de ayer sábado 06 de febrero, en la región del Maule se reportaron 400 nuevos contagios, elevando a 37.841 los casos positivos.
De los casos reportados 236 presentaron síntomas, 163 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.125 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 739 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 109 |
Curicó | 78 |
Linares | 32 |
Constitución | 25 |
Maule | 21 |
Parral | 17 |
Vichuquén | 17 |
Empedrado | 14 |
Molina | 11 |
San Clemente | 10 |
Teno | 7 |
Rico Claro | 6 |
San Javier | 6 |
Curepto | 5 |
Colbún | 4 |
Longaví | 4 |
Pelluhue | 4 |
Pencahue | 4 |
Yerbas Buenas | 4 |
Romeral | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
San Rafael | 3 |
Cauquenes | 2 |
Hualañé | 2 |
Pelarco | 2 |
Rauco | 2 |
Retiro | 2 |
Chanco | 1 |
Otras regiones | 2 |
Total | 400 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Activos | Porcentaje |
Talca | 8.373 | 564 | 22,36% |
Curicó | 7.802 | 311 | 20,84% |
Linares | 2.413 | 146 | 6,45% |
Maule | 2.096 | 100 | 5,60% |
San Javier | 1.864 | 87 | 4,98% |
Molina | 1.830 | 78 | 4,89% |
San Clemente | 1.742 | 78 | 4,65% |
Constitución | 1.299 | 132 | 3,47% |
Parral | 1.224 | 91 | 3,27% |
Teno | 1.097 | 46 | 2,93% |
Romeral | 772 | 38 | 2,06% |
Cauquenes | 722 | 30 | 1,93% |
Longaví | 712 | 30 | 1,90% |
Colbún | 595 | 34 | 1,59% |
Yerbas Buenas | 511 | 24 | 1,36% |
Retiro | 463 | 14 | 1,24% |
Sagrada Familia | 437 | 15 | 1,17% |
Villa Alegre | 416 | 18 | 1,11% |
Rico Claro | 410 | 23 | 1,10% |
Rauco | 401 | 11 | 1,07% |
San Rafael | 397 | 16 | 1,06% |
Licantén | 262 | 19 | 0,70% |
Curepto | 255 | 15 | 0,68% |
Pencahue | 249 | 37 | 0,67% |
Hualañé | 240 | 13 | 0,64% |
Pelarco | 237 | 10 | 0,63% |
Pelluhue | 195 | 8 | 0,52% |
Chanco | 175 | 4 | 0,47% |
Vichuquén | 159 | 80 | 0,42% |
Empedrado | 156 | 30 | 0,42% |
Otras regiones | 337 |
| 0,90% |
Total Casos | 37.438 | 2.035 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos Reportados | Casos Activos | Casos activos |
Curicó | 7.802 | 311 | 60,02% |
Molina | 1.830 | 78 | 14,08% |
Teno | 1.097 | 46 | 8,44% |
Romeral | 772 | 38 | 5,94% |
Sagrada Familia | 437 | 15 | 3,36% |
Rauco | 401 | 11 | 3,08% |
Licantén | 262 | 19 | 2,02% |
Hualañé | 240 | 13 | 1,85% |
Vichuquén | 159 | 80 | 1,22% |
Total Provincia | 13.000 | 611 |
|
{/supertable}

