Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este miércoles 14 de julio por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 65 nuevos contagios, elevando a 98.099 los casos positivos.
De los casos reportados 57 presentaron síntomas, 7 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 891 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.592 personas fallecidas, por causas asociadas al virus
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P3) Preparación | 20 |
Cauquenes | (P2) Transición | 5 |
Curicó | (P3) Preparación | 4 |
Parral | (P2) Transición | 4 |
San Clemente | (P2) Transición | 4 |
Linares | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 3 |
Villa Alegre | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 3 |
Maule | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 2 |
Rico Claro | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) el 15 de julio | 2 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 2 |
San Javier | (P3) Preparación | 2 |
San Rafael | (P1) Cuarentena – Avanza a (P2) el 15 de julio | 2 |
Yerbas Buenas | (P2) Transición | 2 |
Colbún | (P2) Transición | 1 |
Constitución | (P1) Cuarentena – Avanza a (P2) el 15 de julio | 1 |
Hualañé | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 15 de julio | 1 |
Longaví | (P2) Transición | 1 |
Rauco | (P3) Preparación | 1 |
Retiro | (P1) Cuarentena – Avanza a (P2) el 15 de julio | 1 |
Romeral | (P3) Preparación | 1 |
Teno | (P2) Transición | 1 |
Otras regiones |
| 2 |
| Total Casos | 65 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P3) Preparación | 18.490 | 145 |
Curicó | (P3) Preparación | 17.366 | 92 |
Linares | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 8.169 | 96 |
Maule | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 4.756 | 51 |
Molina | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 4.698 | 27 |
San Javier | (P3) Preparación | 4.624 | 41 |
Constitución | (P1) Cuarentena – Avanza a (P2) el 15 de julio | 4.566 | 41 |
San Clemente | (P2) Transición | 4.155 | 33 |
Parral | (P2) Transición | 3.978 | 50 |
Longaví | (P2) Transición | 2.944 | 14 |
Teno | (P2) Transición | 2.718 | 26 |
Cauquenes | (P2) Transición | 2.430 | 53 |
Colbún | (P2) Transición | 2.181 | 35 |
Yerbas Buenas | (P2) Transición | 1.764 | 16 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.750 | 15 |
Retiro | (P1) Cuarentena – Avanza a (P2) el 15 de julio | 1.610 | 34 |
Rico Claro | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) el 15 de julio | 1.404 | 23 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 1.276 | 15 |
Rauco | (P3) Preparación | 1.119 | 3 |
San Rafael | (P1) Cuarentena – Avanza a (P2) el 15 de julio | 1.116 | 20 |
Villa Alegre | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 1.105 | 11 |
Pelarco | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 807 | 2 |
Hualañé | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 15 de julio | 709 | 12 |
Pencahue | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 708 |
|
Otras regiones |
| 665 |
|
Pelluhue | (P1) Cuarentena | 643 | 8 |
Curepto | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 605 | 5 |
Licantén | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) el 15 de julio | 593 | 10 |
Chanco | (P2) Transición | 475 | 6 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 344 |
|
Empedrado | (P3) Preparación | 331 | 1 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P3) Preparación | 17.366 | 92 |
Molina | (P2) Transición – Avanza a (P3) el 15 de julio | 4.698 | 27 |
Teno | (P2) Transición | 2.718 | 26 |
Romeral | (P3) Preparación | 1.750 | 15 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 1.276 | 15 |
Rauco | (P3) Preparación | 1.119 | 3 |
Hualañé | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 15 de julio | 709 | 12 |
Licantén | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) el 15 de julio | 593 | 10 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 344 | 0 |
| Total Casos | 30.573 | 200 |
{/supertable}

