Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este domingo 01 de agosto por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 85 nuevos contagios, elevando a 99.764 los casos positivos.
De los casos reportados 53 presentaron síntomas, 32 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.678 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P3) Preparación | 24 |
Licantén | (P3) Preparación | 7 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 6 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 6 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 5 |
Parral | (P3) Preparación | 5 |
San Clemente | (P3) Preparación | 5 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 4 |
Constitución | (P3) Preparación | 4 |
Linares | (P3) Preparación | 4 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 3 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 3 |
San Rafael | (P3) Preparación | 2 |
Teno | (P3) Preparación | 2 |
Chanco | (P3) Preparación | 1 |
Hualañé | (P2) Transición | 1 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 1 |
Retiro | (P3) Preparación | 1 |
Yerbas Buenas | (P3) Preparación | 1 |
| Total Casos | 85 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P3) Preparación | 18.822 | 149 |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.468 | 33 |
Linares | (P3) Preparación | 8.482 | 40 |
Maule | (P4) Apertura Inicial | 4.802 | 24 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.734 | 12 |
San Javier | (P4) Apertura Inicial | 4.702 | 31 |
Constitución | (P3) Preparación | 4.642 | 27 |
San Clemente | (P3) Preparación | 4.232 | 39 |
Parral | (P3) Preparación | 4.063 | 29 |
Longaví | (P3) Preparación | 2.970 | 10 |
Teno | (P3) Preparación | 2.789 | 23 |
Cauquenes | (P3) Preparación | 2.565 | 58 |
Colbún | (P3) Preparación | 2.200 | 0 |
Yerbas Buenas | (P3) Preparación | 1.785 | 6 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.760 | 1 |
Retiro | (P3) Preparación | 1.633 | 2 |
Rico Claro | (P3) Preparación | 1.440 | 10 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 1.310 | 10 |
Rauco | (P3) Preparación | 1.136 | 0 |
San Rafael | (P3) Preparación | 1.134 | 4 |
Villa Alegre | (P3) Preparación | 1.127 | 6 |
Pelarco | (P4) Apertura Inicial | 815 | 5 |
Hualañé | (P2) Transición | 723 | 5 |
Pencahue | (P4) Apertura Inicial | 714 | 4 |
Pelluhue | (P2) Transición | 653 | 3 |
Curepto | (P4) Apertura Inicial | 614 | 6 |
Licantén | (P3) Preparación | 614 | 14 |
Chanco | (P3) Preparación | 484 | 5 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 345 | 0 |
Empedrado | (P4) Apertura Inicial | 333 | 1 |
Otras regiones |
| 673 |
|
| Total Casos | 99.764 | 557 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P4) Apertura Inicial | 17.468 | 33 |
Molina | (P4) Apertura Inicial | 4.734 | 12 |
Teno | (P3) Preparación | 2.789 | 23 |
Romeral | (P4) Apertura Inicial | 1.760 | 1 |
Sagrada Familia | (P3) Preparación | 1.310 | 10 |
Rauco | (P3) Preparación | 1.136 | 0 |
Hualañé | (P2) Transición | 723 | 5 |
Licantén | (P3) Preparación | 614 | 14 |
Vichuquén | (P4) Apertura Inicial | 345 | 0 |
| Total Casos | 30.879 | 98 |
{/supertable}

