Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer domingo 10 de enero, en la se reportaron 277 nuevos contagios, elevando a 28.618 los casos positivos.
De los casos reportados 153 presentaron síntomas, 122 corresponden a personas asintomáticas y 2 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.869 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 595 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
En el reporte diario, Katherine Martorell, Subsecretaría de Prevención del Delito, indico que desde las 5 de la mañana del jueves 14 de enero, en la región del Maule retroceden al paso 2 (Transición)
Las comunas de Sagrada Familia, Yerbas Buenas, Linares, Constitución.
En tanto la comuna de Teno, retrocederá al paso 1 (Cuarentena).
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 97 |
Talca | 30 |
Molina | 24 |
Linares | 17 |
San Javier | 17 |
Maule | 13 |
San Clemente | 12 |
Teno | 11 |
Romeral | 8 |
Constitución | 6 |
Longaví | 5 |
Parral | 5 |
Rico Claro | 4 |
Sagrada Familia | 4 |
Yerbas Buenas | 4 |
Curepto | 3 |
Pelarco | 3 |
Rauco | 3 |
Retiro | 3 |
Pelluhue | 2 |
Cauquenes | 1 |
Chanco | 1 |
Licantén | 1 |
Pencahue | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 277 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 6.171 | 21,56% |
Curicó | 5.757 | 20,12% |
Linares | 1.862 | 6,51% |
Maule | 1.596 | 5,58% |
San Javier | 1.513 | 5,29% |
San Clemente | 1.360 | 4,75% |
Molina | 1.312 | 4,58% |
Parral | 956 | 3,34% |
Teno | 823 | 2,88% |
Constitución | 785 | 2,74% |
Longaví | 628 | 2,19% |
Cauquenes | 600 | 2,10% |
Romeral | 576 | 2,01% |
Colbún | 457 | 1,60% |
Yerbas Buenas | 417 | 1,46% |
Retiro | 407 | 1,42% |
Villa Alegre | 350 | 1,22% |
San Rafael | 349 | 1,22% |
Sagrada Familia | 341 | 1,19% |
Rico Claro | 317 | 1,11% |
Rauco | 313 | 1,09% |
Curepto | 218 | 0,76% |
Licantén | 202 | 0,71% |
Pelarco | 197 | 0,69% |
Hualañé | 190 | 0,66% |
Pencahue | 180 | 0,63% |
Chanco | 166 | 0,58% |
Pelluhue | 154 | 0,54% |
Empedrado | 106 | 0,37% |
Vichuquén | 31 | 0,11% |
Otras regiones | 284 | 0,99% |
Total Casos | 28.618 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 5.757 | 60,31% |
Molina | 1.312 | 13,75% |
Teno | 823 | 8,62% |
Romeral | 576 | 6,03% |
Sagrada Familia | 341 | 3,57% |
Rauco | 313 | 3,28% |
Licantén | 202 | 2,12% |
Hualañé | 190 | 1,99% |
Vichuquén | 31 | 0,32% |
Total Provincia | 9.545 |
|
{/supertable}

