Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer martes 08 de diciembre, en la región se reportaron 48 nuevos contagios, elevando a 21.755 los casos positivos.
De los casos reportados 44 presentaron síntomas, 3 corresponden a personas asintomáticas y 1 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 530 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 503 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 15 |
Talca | 10 |
Constitución | 5 |
San Clemente | 3 |
San Javier | 3 |
Yerbas Buenas | 3 |
Chanco | 2 |
Maule | 2 |
Molina | 2 |
Linares | 1 |
Retiro | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
Total | 48 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 4.984 | 22,91% |
Curicó | 3.737 | 17,18% |
Linares | 1.562 | 7,18% |
Maule | 1.211 | 5,57% |
San Clemente | 1.090 | 5,01% |
San Javier | 1.078 | 4,96% |
Molina | 868 | 3,99% |
Parral | 837 | 3,85% |
Constitución | 635 | 2,92% |
Teno | 633 | 2,91% |
Longaví | 584 | 2,68% |
Cauquenes | 525 | 2,41% |
Romeral | 410 | 1,88% |
Colbún | 400 | 1,84% |
Retiro | 356 | 1,64% |
Yerbas Buenas | 313 | 1,44% |
San Rafael | 294 | 1,35% |
Villa Alegre | 264 | 1,21% |
Rico Claro | 247 | 1,14% |
Rauco | 240 | 1,10% |
Sagrada Familia | 216 | 0,99% |
Pelarco | 176 | 0,81% |
Curepto | 164 | 0,75% |
Licantén | 158 | 0,73% |
Pencahue | 153 | 0,70% |
Chanco | 145 | 0,67% |
Hualañé | 139 | 0,64% |
Pelluhue | 129 | 0,59% |
Empedrado | 62 | 0,28% |
Vichuquén | 19 | 0,09% |
Otras regiones | 126 | 0,58% |
Total Casos | 21.755 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Curicó | 3.737 | 58,21% |
Molina | 868 | 13,52% |
Teno | 633 | 9,86% |
Romeral | 410 | 6,39% |
Rauco | 240 | 3,74% |
Sagrada Familia | 216 | 3,36% |
Licantén | 158 | 2,46% |
Hualañé | 139 | 2,17% |
Vichuquén | 19 | 0,30% |
Total Provincia | 6.420 |
|
{/supertable}
