Talca. – La SEREMI de Salud del Maule, confirmo que, hasta las 21 horas de ayer viernes 01 de enero, en la región se reportaron 93 nuevos contagios, elevando a 25.876 los casos positivos.
De los casos reportados 25 presentaron síntomas, 58 corresponden a personas asintomáticas y 10 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 1.405 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 565 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Durante el reporte la Subsecretaría de Prevención del Delito Katherine Martorell, refirió a los cambios que, regirán a desde las 5 de la mañana del próximo lunes 4 de enero, de ellos se anunció que, en la región del Maule, la comuna de San Clemente retrocede a fase 2 (Transición) en tanto las comunas de Romeral y Molina retroceden a fase 1 (Cuarentena)
Con el anuncio del gobierno desde este lunes serán 3 las comunas de la Provincia de Curicó, que estarán en cuarentena al respecto el gobernador de la provincia, detallo que el retroceso de las comunas se debe al aumento de casos y a la alta tasa de incidencias de casos activos en estas 2 comunas, agregando “Es por esto por lo que ya se tomó contacto con los alcaldes para sostener las reuniones de coordinación respectivas para implementar todas las medidas necesarias en el inicio de esta cuarentena” .
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 29 |
Linares | 19 |
San Javier | 15 |
Yerbas Buenas | 12 |
Parral | 4 |
Teno | 3 |
Cauquenes | 2 |
Molina | 2 |
Talca | 2 |
Colbún | 1 |
Maule | 1 |
Pelluhue | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Otras regiones | 1 |
Total | 93 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.706 | 22,05% |
Curicó | 4.878 | 18,85% |
Linares | 1.746 | 6,75% |
Maule | 1.415 | 5,47% |
San Javier | 1.383 | 5,34% |
San Clemente | 1.246 | 4,82% |
Molina | 1.087 | 4,20% |
Parral | 905 | 3,50% |
Teno | 734 | 2,84% |
Constitución | 720 | 2,78% |
Longaví | 617 | 2,38% |
Cauquenes | 588 | 2,27% |
Romeral | 535 | 2,07% |
Colbún | 429 | 1,66% |
Yerbas Buenas | 376 | 1,45% |
Retiro | 369 | 1,43% |
Villa Alegre | 334 | 1,29% |
San Rafael | 333 | 1,29% |
Sagrada Familia | 288 | 1,11% |
Rico Claro | 287 | 1,11% |
Rauco | 282 | 1,09% |
Curepto | 203 | 0,78% |
Licantén | 197 | 0,76% |
Pelarco | 185 | 0,71% |
Hualañé | 174 | 0,67% |
Pencahue | 174 | 0,67% |
Chanco | 164 | 0,63% |
Pelluhue | 141 | 0,54% |
Empedrado | 89 | 0,34% |
Vichuquén | 27 | 0,10% |
Otras regiones | 264 | 1,02% |
Total Casos | 25.876 |
|
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 4.878 | 59,47% |
Molina | 1.087 | 13,25% |
Teno | 734 | 8,95% |
Romeral | 535 | 6,52% |
Sagrada Familia | 288 | 3,51% |
Rauco | 282 | 3,44% |
Licantén | 197 | 2,40% |
Hualañé | 174 | 2,12% |
Vichuquén | 27 | 0,33% |
Total Provincia | 8.202 |
|
{/supertable}


