Un nuevo informe sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, publicado este lunes 31 de mayo por el Ministerio de Salud especifica que, en la región del Maule se reportaron 584 nuevos contagios, elevando a 84.864 los casos positivos.
De los casos reportados 370 presentaron síntomas, 211 corresponden a personas asintomáticas y 3 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.374 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.376 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Plan Paso a Paso
Desde las 5 de la mañana del jueves 03 de junio las siguientes comunas modifican su condición en el Plan Paso a Paso.
Región del Maule
Retrocede a paso 2 (Transición) la comuna de Chanco
Retroceden a paso 1 (Cuarentena) las comunas de Rauco, Pelarco y Villa Alegre
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Nuevos casos |
Talca | (P2) Transición | 114 |
Curicó | (P2) Transición | 61 |
Linares | (P2) Transición | 56 |
Parral | (P1) Cuarentena | 35 |
Maule | (P1) Cuarentena | 31 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 26 |
Constitución | (P2) Transición | 21 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 21 |
San Clemente | (P2) Transición | 21 |
Retiro | (P2) Transición | 20 |
Teno | (P2) Transición | 20 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 18 |
Colbún | (P2) Transición | 17 |
San Javier | (P2) Transición | 16 |
Curepto | (P2) Transición | 13 |
Pencahue | (P2) Transición | 13 |
Molina | (P2) Transición | 12 |
Pelarco | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 03 de Junio | 10 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 9 |
Rauco | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 03 de Junio | 9 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 9 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 6 |
Cauquenes | (P2) Transición | 5 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 5 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 4 |
Villa Alegre | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 03 de Junio | 4 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 3 |
Chanco | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) el 03 de Junio | 2 |
Otras regiones |
| 3 |
| Total Casos | 584 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Talca | (P2) Transición | 16.040 | 653 |
Curicó | (P2) Transición | 16.037 | 432 |
Linares | (P2) Transición | 6.960 | 261 |
Molina | (P2) Transición | 4.206 | 120 |
San Javier | (P2) Transición | 4.152 | 130 |
Maule | (P1) Cuarentena | 4.068 | 173 |
Constitución | (P2) Transición | 3.941 | 129 |
San Clemente | (P2) Transición | 3.496 | 115 |
Parral | (P1) Cuarentena | 3.078 | 186 |
Longaví | (P1) Cuarentena | 2.455 | 144 |
Teno | (P2) Transición | 2.380 | 85 |
Cauquenes | (P2) Transición | 1.919 | 64 |
Colbún | (P2) Transición | 1.750 | 69 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.549 | 55 |
Yerbas Buenas | (P1) Cuarentena | 1.465 | 63 |
Retiro | (P2) Transición | 1.244 | 82 |
Rico Claro | (P1) Cuarentena | 1.224 | 74 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 1.094 | 97 |
Rauco | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 03 de Junio | 1.022 | 51 |
Villa Alegre | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 03 de Junio | 940 | 58 |
San Rafael | (P1) Cuarentena | 879 | 72 |
Pelarco | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 03 de Junio | 691 | 56 |
Pencahue | (P2) Transición | 606 | 44 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 601 | 27 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 536 | 27 |
Curepto | (P2) Transición | 490 | 32 |
Pelluhue | (P3) Preparación | 449 | 20 |
Chanco | (P3) Preparación – Retrocede a (P2) el 03 de Junio | 401 | 20 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 314 | 9 |
Empedrado | (P3) Preparación | 291 | 5 |
Otras regiones |
| 586 |
|
| Total Casos | 84.864 | 3.353 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Paso | Casos | Activos |
Curicó | (P2) Transición | 16.037 | 432 |
Molina | (P2) Transición | 4.206 | 120 |
Teno | (P2) Transición | 2.380 | 85 |
Romeral | (P1) Cuarentena | 1.549 | 55 |
Sagrada Familia | (P1) Cuarentena | 1.094 | 97 |
Rauco | (P2) Transición – Retrocede a (P1) el 03 de Junio | 1.022 | 51 |
Hualañé | (P1) Cuarentena | 601 | 27 |
Licantén | (P1) Cuarentena | 536 | 27 |
Vichuquén | (P3) Preparación | 314 | 9 |
| Total Casos | 27.739 | 903 |
{/supertable}

