Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer martes 08 de septiembre, se reportaron 1.482 nuevos casos, de estos 1.048 presentaron síntomas, 402 son de personas asintomáticas, y 32 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 427.027 personas.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 20 decesos, elevando a 11.702 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 05-09-2020 | 06-09-2020 | 07-09-2020 | 08-09-2020 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 1.364 | 1.175 | 839 | 1.048 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 631 | 545 | 397 | 402 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 82 | 44 | 27 | 32 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 2.077 | 1.764 | 1.263 | 1.482 |
Total, Casos Acumulados | 422.510 | 424.274 | 425.541 | 427.027 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 41 | 60 | 30 | 20 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 11.592 | 11.652 | 11.682 | 11.702 |
{/supertable}
Actualmente, 742 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 708 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 486 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 05-09-2020 | 06-09-2020 | 07-09-2020 | 08-09-2020 |
Hospitalizados Salas UCI | 909 | 930 | 930 | 942 |
Conectados a ventilador | 679 | 699 | 703 | 708 |
Ventiladores Disponibles | 496 | 526 | 490 | 486 |
{/supertable}
INGRESAN A CUARENTENA
Durante el reporte diario, la subsecretaría de Prevención del Delito, Katherine Martorell Awad, indicó que, a contar de las 23 horas de este viernes 11 de septiembre, entraran en cuarentena las comunas de Molina y San Clemente a estas se suma el sector urbano de la comuna de Longaví. En la región del Maule,
A estos sectores se suman las comunas de, Paine, Vallenar, Coronel, san Pedro de La Paz, Lota, Porvenir y Puerto natales
SALEN DE CUARENTENA
La Subsecretaria indico además que desde el as 5 de la mañana del lunes 14 de septiembre avanzaran de paso 1 (cuarentena) a paso 2 (transición) las comunas de Isla de Maipo, Quilicura, San Bernardo
AVANZA EN PLAN PASO A PASO
Adicionalmente el lunes 14 de septiembre, la común de La Reina avanzara de paso 2 (transición) a paso 3 (preparación).
MUNDO
Hasta este miércoles 09 de septiembre, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 27.605.560 personas y se contabilizan 898.020 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 18.565.072 personas se han recuperado de la enfermedad.
PAÍSES QUE REGISTRAN MÁS DE 450 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.328.054 | 2.359.111 | 189.698 |
India | 4.370.128 | 3.398.844 | 73.890 |
Brasil | 4.162.073 | 3.572.421 | 127.464 |
Rusia | 1.037.526 | 854.069 | 18.080 |
Perú | 691.575 | 529.751 | 29.976 |
Colombia | 679.181 | 541.186 | 21.813 |
México | 642.860 | 535.141 | 68.484 |
Sudáfrica | 640.441 | 567.729 | 15.086 |
España | 534.513 | 150.376 | 29.594 |
Argentina | 500.034 | 366.590 | 10.405 |
{/supertable}
PAÍSES AMERICANOS CON MÁS DE 100 MIL CASOS CONFIRMADOS
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 6.328.054 | 2.359.111 | 189.698 |
Brasil | 4.162.073 | 3.572.421 | 127.464 |
Perú | 691.575 | 529.751 | 29.976 |
Colombia | 679.181 | 541.186 | 21.813 |
México | 642.860 | 535.141 | 68.484 |
Argentina | 500.034 | 366.590 | 10.405 |
Chile | 427.027 | 399.555 | 11.702 |
Canadá | 135.757 | 119.420 | 9.203 |
Bolivia | 122.308 | 75.098 | 7.097 |
Ecuador | 110.757 | 91.242 | 10.627 |
{/supertable}
INFORMACIÓN ACTUALIZADA DE CASOS EN EL MUNDO
{loadmoduleid 241}
