En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer martes 08 de marzo, en la región del Maule se reportaron 1.728 nuevos contagios, elevando a 210.471 los casos positivos.
De los casos reportados 1.407 presentaron síntomas, 194 corresponden a personas asintomáticas y 127 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.119 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
ASINTOMÁTICOS
De los 1.728 casos confirmados el día de hoy, 194 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1.728 casos confirmados el día de hoy, 709 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 389 |
Curicó | 193 |
Linares | 173 |
Cauquenes | 103 |
Constitución | 86 |
San Clemente | 74 |
Maule | 73 |
Parral | 67 |
Colbún | 58 |
Molina | 57 |
San Javier | 53 |
Retiro | 51 |
Longaví | 46 |
Teno | 32 |
Yerbas Buenas | 32 |
Villa Alegre | 28 |
Río Claro | 24 |
San Rafael | 23 |
Sagrada Familia | 21 |
Romeral | 20 |
Pelarco | 20 |
Pelluhue | 19 |
Licantén | 14 |
Pencahue | 13 |
Rauco | 11 |
Hualañé | 11 |
Curepto | 11 |
Chanco | 9 |
Empedrado | 3 |
Vichuquén | 2 |
Otras regiones | 12 |
Total general | 1.728 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1726 |
Curicó | 971 |
Linares | 816 |
Cauquenes | 388 |
San Clemente | 374 |
Constitución | 352 |
Maule | 346 |
San Javier | 309 |
Molina | 278 |
Parral | 264 |
Longaví | 212 |
Colbún | 177 |
Yerbas Buenas | 165 |
Retiro | 151 |
Sagrada Familia | 136 |
Villa Alegre | 135 |
Teno | 134 |
San Rafael | 123 |
Pelarco | 89 |
Río Claro | 84 |
Romeral | 67 |
Pencahue | 65 |
Pelluhue | 63 |
Rauco | 53 |
Curepto | 50 |
Hualañé | 48 |
Licantén | 45 |
Empedrado | 37 |
Chanco | 32 |
Vichuquén | 5 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 45.870 |
Curicó | 31.794 |
Linares | 18.943 |
Maule | 9.400 |
San Javier | 9.365 |
Molina | 8.772 |
Constitución | 8.647 |
Parral | 8.614 |
San Clemente | 8.422 |
Cauquenes | 7.709 |
Longaví | 6.049 |
Teno | 5.178 |
Colbún | 4.718 |
Retiro | 3.601 |
Yerbas Buenas | 3.425 |
Romeral | 3.275 |
Villa Alegre | 2.935 |
Río Claro | 2.818 |
Sagrada Familia | 2.748 |
San Rafael | 2.317 |
Rauco | 2.032 |
Pelarco | 1.867 |
Pelluhue | 1.767 |
Hualañé | 1.519 |
Pencahue | 1.471 |
Curepto | 1.294 |
Licantén | 1.140 |
Chanco | 1.079 |
Empedrado | 904 |
Vichuquén | 566 |
OTRA REGIÓN | 2.232 |
Total general | 210.471 |
{/supertable}

