La Seremi de Salud del Maule confirma 108.356 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal -2) en el Maule, teniendo 33 nuevos casos para el informe del martes 7 de diciembre.
CONFIRMADOS ACUMULADOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 20.433 |
Curicó | 18.697 |
Linares | 9.188 |
Maule | 5.164 |
San Javier | 5.105 |
Molina | 4.958 |
Constitución | 4.876 |
Parral | 4.778 |
San Clemente | 4.566 |
Longaví | 3.209 |
Cauquenes | 3.166 |
Teno | 2.992 |
Colbún | 2.307 |
Retiro | 1.935 |
Romeral | 1.935 |
Yerbas Buenas | 1.906 |
Río Claro | 1.540 |
Sagrada Familia | 1.389 |
Villa Alegre | 1.256 |
Rauco | 1.216 |
San Rafael | 1.166 |
Pelarco | 873 |
Hualañé | 847 |
Pelluhue | 768 |
Pencahue | 768 |
Licantén | 677 |
Curepto | 659 |
Chanco | 507 |
Vichuquén | 387 |
Empedrado | 350 |
OTRA REGIÓN | 738 |
Total general | 108.356 |
{/supertable}
ACTIVOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Curicó | 145 |
Talca | 103 |
Cauquenes | 49 |
Constitución | 27 |
San Clemente | 25 |
Maule | 23 |
San Javier | 22 |
Linares | 19 |
Molina | 18 |
Longaví | 16 |
Parral | 16 |
Rauco | 13 |
Teno | 11 |
Río Claro | 8 |
Villa Alegre | 8 |
Sagrada Familia | 6 |
Colbún | 5 |
Pencahue | 5 |
Curepto | 4 |
Yerbas Buenas | 4 |
Retiro | 4 |
Romeral | 3 |
Vichuquén | 2 |
Chanco | 1 |
Licantén | 1 |
Pelluhue | 1 |
{/supertable}
El resto de casos activos corresponden a otra región.
CONFIRMADOS DE HOY POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 7 |
Curicó | 5 |
Constitución | 5 |
Río Claro | 2 |
Cauquenes | 2 |
Maule | 2 |
San Javier | 2 |
Linares | 2 |
Molina | 2 |
Yerbas Buenas | 1 |
Villa Alegre | 1 |
Teno | 1 |
Parral | 1 |
Total general | 33 |
{/supertable}
ASINTOMÁTICOS De los 33 casos confirmados el día de hoy, 6 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA De los 33 casos confirmados el día de hoy, 6 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
En el presente reporte, se informan 1828 fallecidos totales para el Maule. No sumando fallecidos en el reporte de hoy.
INFORMACIÓN DE NUEVOS CASOS ACTUALIZADA AL LUINES 6 DE DICIEMBRE.
*Casos totales de las comunas fueron actualizados por Minsal.

