La Seremi de Salud del Maule confirma 108.736 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal -8) en el Maule, teniendo 84 nuevos casos para el informe del domingo 12 de diciembre.
CONFIRMADOS ACUMULADOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 20.515 |
Curicó | 18.775 |
Linares | 9.220 |
Maule | 5.182 |
San Javier | 5.123 |
Molina | 4.964 |
Constitución | 4.889 |
Parral | 4.789 |
San Clemente | 4.576 |
Longaví | 3.227 |
Cauquenes | 3.197 |
Teno | 2.999 |
Colbún | 2.306 |
Retiro | 1.940 |
Romeral | 1.936 |
Yerbas Buenas | 1.908 |
Río Claro | 1.551 |
Sagrada Familia | 1.394 |
Villa Alegre | 1.261 |
Rauco | 1.220 |
San Rafael | 1.169 |
Pelarco | 875 |
Hualañé | 857 |
Pencahue | 771 |
Pelluhue | 768 |
Licantén | 678 |
Curepto | 661 |
Chanco | 507 |
Vichuquén | 387 |
OTRA REGIÓN | 741 |
Total general | 108.736 |
{/supertable}
ACTIVOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Curicó | 108 |
Talca | 105 |
Cauquenes | 36 |
Linares | 29 |
San Javier | 26 |
Maule | 22 |
Longaví | 19 |
Constitución | 17 |
Molina | 15 |
Parral | 13 |
San Clemente | 12 |
Hualañé | 10 |
Río Claro | 10 |
Teno | 9 |
Villa Alegre | 7 |
Rauco | 6 |
Retiro | 5 |
Sagrada Familia | 5 |
Yerbas Buenas | 4 |
Pencahue | 4 |
Curepto | 4 |
San Rafael | 3 |
Pelarco | 2 |
Licantén | 2 |
Romeral | 1 |
Colbún | 1 |
{/supertable}
El resto de casos activos corresponden a otra región.
CONFIRMADOS DE HOY POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 30 |
Curicó | 9 |
Cauquenes | 7 |
Linares | 7 |
Constitución | 5 |
San Javier | 5 |
Parral | 3 |
Teno | 3 |
Maule | 3 |
Hualañé | 2 |
Longaví | 2 |
Molina | 2 |
Pelarco | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
Retiro | 1 |
San Clemente | 1 |
Romeral | 1 |
Chimbarongo | 1 |
Total general | 84 |
{/supertable}
ASINTOMÁTICOS De los 84 casos confirmados el día de hoy, 15 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 84 casos confirmados el día de hoy, 31 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
En el presente reporte, se informan 1840 fallecidos totales para el Maule. Sumando 3 fallecidos en el reporte de hoy.
INFORMACIÓN DE NUEVOS CASOS ACTUALIZADA AL SÁBADO 11 DE DICIEMBRE.
*Casos totales de las comunas fueron actualizados por Minsal.

