La Seremi de Salud del Maule confirma 108.972 casos de COVID-19 (Ajuste -4) en el Maule, teniendo 82 nuevos casos para el informe del jueves 16 de diciembre.
CONFIRMADOS ACUMULADOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 20.565 |
Curicó | 18.814 |
Linares | 9.232 |
Maule | 5.198 |
San Javier | 5.138 |
Molina | 4.972 |
Constitución | 4.894 |
Parral | 4.792 |
San Clemente | 4.594 |
Longaví | 3.240 |
Cauquenes | 3.219 |
Teno | 3.008 |
Colbún | 2.307 |
Retiro | 1.940 |
Romeral | 1.938 |
Yerbas Buenas | 1.913 |
Río Claro | 1.551 |
Sagrada Familia | 1.395 |
Villa Alegre | 1.263 |
Rauco | 1.223 |
San Rafael | 1.170 |
Pelarco | 878 |
Hualañé | 858 |
Pencahue | 771 |
Pelluhue | 768 |
Licantén | 682 |
Curepto | 661 |
Chanco | 508 |
Vichuquén | 389 |
OTRA REGIÓN | 701 |
Total general | 108.972 |
{/supertable}
ACTIVOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 97 |
Curicó | 93 |
Cauquenes | 41 |
Maule | 28 |
San Javier | 26 |
Linares | 25 |
San Clemente | 22 |
Longaví | 18 |
Constitución | 14 |
Teno | 14 |
Molina | 14 |
Parral | 11 |
Yerbas Buenas | 6 |
Hualañé | 5 |
Rauco | 5 |
Licantén | 4 |
Villa Alegre | 4 |
Sagrada Familia | 4 |
Pelarco | 4 |
Río Claro | 3 |
Romeral | 3 |
Vichuquén | 2 |
Curepto | 2 |
Retiro | 2 |
Colbún | 1 |
Chanco | 1 |
Pencahue | 1 |
San Rafael | 1 |
{/supertable}
El resto de casos activos corresponden a otra región.
CONFIRMADOS DE HOY POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 18 |
Curicó | 15 |
Cauquenes | 11 |
Linares | 6 |
Longaví | 5 |
San Clemente | 4 |
Licantén | 4 |
Maule | 4 |
Teno | 3 |
Parral | 2 |
Vichuquén | 2 |
Molina | 2 |
San Javier | 2 |
Yerbas Buenas | 1 |
Colbún | 1 |
Chanco | 1 |
Constitución | 1 |
Total general | 82 |
{/supertable}
ASINTOMÁTICOS De los 82 casos confirmados el día de hoy, 10 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA De los 82 casos confirmados el día de hoy, 29 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
En el presente reporte, se informan 1846 fallecidos totales para el Maule. Sumando 3 fallecidos en el reporte de hoy.
INFORMACIÓN DE NUEVOS CASOS ACTUALIZADA AL MIERCOLES 15 DE DICIEMBRE.
*Casos totales de las comunas fueron actualizados por Minsal.

