La Seremi de Salud del Maule confirma 109.594 casos de COVID-19 (Ajuste Minsal -2) en el Maule, teniendo 42 nuevos casos para el informe del martes 28 de diciembre.
CONFIRMADOS ACUMULADOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 20.678 |
Curicó | 18.904 |
Linares | 9.261 |
Maule | 5.234 |
San Javier | 5.152 |
Molina | 4.999 |
Constitución | 4.922 |
Parral | 4.800 |
San Clemente | 4.629 |
Cauquenes | 3.323 |
Longaví | 3.249 |
Teno | 3.023 |
Colbún | 2.313 |
Romeral | 1.957 |
Retiro | 1.944 |
Yerbas Buenas | 1.916 |
Río Claro | 1.562 |
Sagrada Familia | 1.398 |
Villa Alegre | 1.268 |
Rauco | 1.232 |
San Rafael | 1.176 |
Pelarco | 884 |
Hualañé | 864 |
Pelluhue | 780 |
Pencahue | 771 |
Licantén | 689 |
Curepto | 664 |
Chanco | 509 |
Vichuquén | 389 |
Empedrado | 355 |
OTRA REGIÓN | 749 |
Total general | 109.594 |
{/supertable}
ACTIVOS POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 64 |
Cauquenes | 49 |
Curicó | 48 |
Molina | 18 |
Constitución | 17 |
Maule | 15 |
San Clemente | 15 |
Linares | 12 |
Romeral | 11 |
San Javier | 9 |
Pelluhue | 8 |
Río Claro | 7 |
Pelarco | 5 |
Villa Alegre | 4 |
Licantén | 4 |
Retiro | 3 |
Rauco | 3 |
Hualañé | 3 |
Sagrada Familia | 3 |
Parral | 3 |
Teno | 2 |
Curepto | 2 |
Colbún | 2 |
Empedrado | 2 |
Longaví | 2 |
Chanco | 1 |
Yerbas Buenas | 1 |
San Rafael | 1 |
{/supertable}
El resto de casos activos corresponden a otra región.
CONFIRMADOS DE HOY POR COMUNA
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 12 |
Curicó | 6 |
Molina | 4 |
Romeral | 4 |
Villa Alegre | 3 |
Constitución | 2 |
San Javier | 2 |
Longaví | 2 |
Cauquenes | 2 |
Curepto | 1 |
Río Claro | 1 |
Sagrada Familia | 1 |
San Clemente | 1 |
Pelarco | 1 |
Total general | 42 |
{/supertable}
ASINTOMÁTICOS De los 42 casos confirmados el día de hoy, 2 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA De los 42 casos confirmados el día de hoy, 2 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
En el presente reporte, se informan 1.858 fallecidos totales para el Maule. No sumando fallecidos en el reporte de hoy.
INFORMACIÓN DE NUEVOS CASOS ACTUALIZADA AL LUNES 27 DE DICIEMBRE.
*Casos totales de las comunas fueron actualizados por Minsal.

