En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer domingo 13 de marzo, en la región del Maule se reportaron 1.116 nuevos contagios, elevando a 218.982 los casos positivos.
De los casos reportados 709 presentaron síntomas, 80 corresponden a personas asintomáticas y 327 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.201 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, sumando 14 decesos en el reporte de hoy.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 290 |
Curicó | 169 |
Linares | 154 |
Maule | 63 |
Cauquenes | 51 |
Parral | 42 |
San Javier | 37 |
Constitución | 36 |
Retiro | 28 |
Sagrada Familia | 27 |
Molina | 26 |
San Rafael | 21 |
Longaví | 19 |
Colbún | 19 |
Teno | 19 |
Romeral | 15 |
Villa Alegre | 14 |
Rauco | 13 |
Curepto | 12 |
Pelarco | 10 |
Pencahue | 10 |
San Clemente | 8 |
Río Claro | 5 |
Yerbas Buenas | 5 |
Empedrado | 5 |
Licantén | 4 |
Hualañé | 3 |
Chanco | 3 |
Pelluhue | 1 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 6 |
Total general | 1.116 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1726 |
Linares | 870 |
Curicó | 864 |
Constitución | 363 |
Cauquenes | 343 |
San Javier | 325 |
Maule | 318 |
Parral | 260 |
San Clemente | 259 |
Molina | 234 |
Colbún | 199 |
Longaví | 145 |
Retiro | 140 |
Sagrada Familia | 128 |
Teno | 127 |
Yerbas Buenas | 127 |
San Rafael | 101 |
Villa Alegre | 90 |
Pelarco | 88 |
Rauco | 79 |
Curepto | 71 |
Pencahue | 70 |
Río Claro | 67 |
Romeral | 67 |
pelluhue | 55 |
Hualañé | 50 |
Licantén | 47 |
Chanco | 45 |
Empedrado | 44 |
Vichuquén | 19 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 47.793 |
Curicó | 32.745 |
Linares | 19.909 |
San Javier | 9.776 |
Maule | 9.774 |
Constitución | 9.101 |
Molina | 9.035 |
Parral | 8.970 |
San Clemente | 8.704 |
Cauquenes | 8.042 |
Longaví | 6.213 |
Teno | 5.350 |
Colbún | 4.966 |
Retiro | 3.773 |
Yerbas Buenas | 3.564 |
Romeral | 3.362 |
Villa Alegre | 3.058 |
Río Claro | 2.904 |
Sagrada Familia | 2.889 |
San Rafael | 2.436 |
Rauco | 2.131 |
pelarco | 1.962 |
pelluhue | 1.821 |
Hualañé | 1.598 |
Pencahue | 1.567 |
Curepto | 1.381 |
Licantén | 1.203 |
Chanco | 1.125 |
Empedrado | 950 |
Vichuquén | 600 |
OTRA REGIÓN | 2.280 |
Total general | 218.982 |
{/supertable}

