En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer domingo 06 de marzo, en la región del Maule se reportaron 1.224 nuevos contagios, elevando a 208.744 los casos positivos.
De los casos reportados 1006 presentaron síntomas, 95 corresponden a personas asintomáticas y 123 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.119 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, no sumando nuevos decesos en el reporte de hoy.
ASINTOMÁTICOS
De los 1.224 casos confirmados el día de hoy, 95 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1.224 casos confirmados el día de hoy, 236 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 204 |
Curicó | 185 |
Linares | 129 |
Constitución | 94 |
San Clemente | 85 |
Maule | 69 |
Parral | 46 |
Molina | 46 |
San Javier | 41 |
Cauquenes | 40 |
Yerbas Buenas | 38 |
Colbún | 27 |
Villa Alegre | 27 |
Longaví | 22 |
Sagrada Familia | 21 |
Teno | 19 |
San Rafael | 19 |
Río Claro | 12 |
Pelarco | 12 |
Rauco | 11 |
Retiro | 10 |
Empedrado | 10 |
Licantén | 10 |
Romeral | 9 |
Pencahue | 9 |
Curepto | 8 |
Chanco | 8 |
Hualañé | 6 |
Pelluhue | 2 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 4 |
Total general | 1.224 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1841 |
Curicó | 959 |
Linares | 870 |
Cauquenes | 399 |
San Clemente | 392 |
Constitución | 376 |
Maule | 354 |
San Javier | 338 |
Parral | 314 |
Molina | 294 |
Longaví | 226 |
Yerbas Buenas | 198 |
Colbún | 160 |
Sagrada Familia | 157 |
Retiro | 151 |
Teno | 148 |
Villa Alegre | 148 |
San Rafael | 124 |
Pelarco | 95 |
Río Claro | 87 |
Pencahue | 73 |
Rauco | 70 |
Romeral | 70 |
Curepto | 62 |
Pelluhue | 61 |
Empedrado | 46 |
Hualañé | 46 |
Licantén | 44 |
Chanco | 34 |
Vichuquén | 10 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 45.488 |
Curicó | 31.601 |
Linares | 18.761 |
Maule | 9.321 |
San Javier | 9.310 |
Molina | 8.710 |
Constitución | 8.562 |
Parral | 8.555 |
San Clemente | 8.339 |
Cauquenes | 7.606 |
Longaví | 6.004 |
Teno | 5.149 |
Colbún | 4.661 |
Retiro | 3.547 |
Yerbas Buenas | 3.395 |
Romeral | 3.257 |
Villa Alegre | 2.909 |
Río Claro | 2.795 |
Sagrada Familia | 2.727 |
San Rafael | 2.293 |
Rauco | 2.021 |
Pelarco | 1.847 |
Pelluhue | 1.749 |
Hualañé | 1.508 |
Pencahue | 1.459 |
Curepto | 1.289 |
Licantén | 1.127 |
Chanco | 1.069 |
Empedrado | 900 |
Vichuquén | 564 |
OTRA REGIÓN | 2.221 |
Total general | 208.744 |
{/supertable}

