En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer lunes 28 de febrero, en la región del Maule se reportaron 1.616 nuevos contagios, elevando a 193.657 los casos positivos.
De los casos reportados 1.101 presentaron síntomas, 125 corresponden a personas asintomáticas y 390 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.035 personas fallecidas, por causas asociadas al virus. No sumando fallecidos en el reporte de hoy.
ASINTOMÁTICOS
De los 1.616 casos confirmados el día de hoy, 125 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1.616 casos confirmados el día de hoy, 492 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 297 |
Linares | 237 |
Curicó | 158 |
Parral | 153 |
San Javier | 108 |
Constitución | 83 |
Cauquenes | 66 |
San Clemente | 53 |
Longaví | 50 |
Molina | 44 |
Maule | 41 |
Teno | 40 |
Retiro | 32 |
Romeral | 25 |
Villa Alegre | 25 |
Yerbas Buenas | 24 |
Colbún | 22 |
Río Claro | 19 |
Sagrada Familia | 19 |
Rauco | 17 |
Pelluhue | 17 |
San Rafael | 15 |
Pelarco | 14 |
Licantén | 10 |
Curepto | 8 |
Hualañé | 7 |
Pencahue | 7 |
Empedrado | 6 |
Chanco | 2 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 16 |
Total general | 1.616 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 2394 |
Curicó | 1187 |
Linares | 868 |
Cauquenes | 495 |
Maule | 462 |
San Clemente | 407 |
Molina | 396 |
Constitución | 390 |
Parral | 252 |
San Javier | 250 |
Teno | 243 |
Longaví | 176 |
Colbún | 154 |
Sagrada Familia | 147 |
Río Claro | 137 |
Retiro | 132 |
San Rafael | 120 |
Pelarco | 116 |
Romeral | 97 |
Pelluhue | 96 |
Villa Alegre | 92 |
Yerbas Buenas | 86 |
Rauco | 76 |
Pencahue | 56 |
Curepto | 54 |
Chanco | 53 |
Hualañé | 51 |
Empedrado | 51 |
Licantén | 44 |
Vichuquén | 9 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 42.007 |
Curicó | 29.978 |
Linares | 17.302 |
Maule | 8.674 |
San Javier | 8.662 |
Molina | 8.202 |
Constitución | 7.873 |
Parral | 7.862 |
San Clemente | 7.661 |
Cauquenes | 6.898 |
Longaví | 5.580 |
Teno | 4.851 |
Colbún | 4.348 |
Retiro | 3.208 |
Romeral | 3.095 |
Yerbas Buenas | 3.056 |
Villa Alegre | 2.649 |
Río Claro | 2.639 |
Sagrada Familia | 2.472 |
San Rafael | 2.088 |
Rauco | 1.875 |
Pelarco | 1.686 |
Pelluhue | 1.616 |
Hualañé | 1.405 |
Pencahue | 1.321 |
Curepto | 1.176 |
Licantén | 1.042 |
Chanco | 995 |
Empedrado | 817 |
Vichuquén | 534 |
OTRA REGIÓN | 2.085 |
Total general | 193.657 |
{/supertable}

