La Seremi de Salud del Maule, informo este sábado 19 de marzo, que la región registra un total de 226.074 casos Covid-19, con una tasa de incidencia de 19.972,3 por 100.000 habitantes.
En el reporte se especifica que esta tasa corresponde a la incidencia acumulada, es decir, el total de casos confirmados desde el 3 de marzo 2020, fecha del primer caso, hasta la fecha de emisión de este informe y que no representa la tasa de incidencia actual, ni la cifra de personas aún en etapa de generar posibles contagios.
La tasa de incidencia de activos confirmados y probables en la Región del Maule corresponde a 536,9 por 100.000 habitantes, lo que corresponde a las personas que están en etapa de generar posibles contagios.
Las mayores tasas de activos por 100.000 habitantes, según casos confirmados y probables, se encuentran en la comuna Empedrado (855,9), Colbún (797,7) y Pelarco (726,6).
De los notificados confirmados y probables en EPIVIGILA, la mediana de edad es de 35 años, donde el 5,97% corresponde a personas menores de 10 años, el 31,69% a personas de 10-29 años, el 34,38% a personas de 30-49 años, el 21,76% a personas de 50-69 años, mientras que el 6,21% restante a mayores de 70 años.
En el reporte con corte a las 21 horas de ayer viernes 18 de marzo, se confirmaron 1.202 casos nuevos de COVID-19, de los cuales, 786 son personas sintomáticas y 255 asintomáticos. Asimismo, del total de casos nuevos, 480 fueron confirmados mediante test de antígeno y 652 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
RESUMEN DE INDICADORES COMUNALES Y CASOS DE COVID-19
Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados | Casos Acumulados Probables | Casos Activos Totales | |||
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.143 | 8.318 | 18.843,3 | 218 | 493,8 | 230 | 521,0 |
Chanco | 9.331 | 1.173 | 12.571,0 | 66 | 707,3 | 44 | 471,5 |
Colbún | 22.565 | 5.215 | 23.111,0 | 129 | 571,7 | 180 | 797,7 |
Constitución | 50.348 | 9.493 | 18.854,8 | 377 | 748,8 | 285 | 566,1 |
Curepto | 9.426 | 1.438 | 15.255,7 | 42 | 445,6 | 48 | 509,2 |
Curicó | 163.626 | 33.491 | 20.468,0 | 2.321 | 1.418,5 | 693 | 423,5 |
Empedrado | 4.206 | 994 | 23.632,9 | 15 | 356,6 | 36 | 855,9 |
Hualañé | 10.222 | 1.671 | 16.347,1 | 134 | 1.310,9 | 46 | 450,0 |
Licantén | 6.989 | 1.268 | 18.142,8 | 43 | 615,3 | 38 | 543,7 |
Linares | 101.073 | 20.654 | 20.434,7 | 1.110 | 1.098,2 | 657 | 650,0 |
Longaví | 32.810 | 6.352 | 19.360,0 | 598 | 1.822,6 | 102 | 310,9 |
Maule | 60.000 | 10.080 | 16.800,0 | 361 | 601,7 | 243 | 405,0 |
Molina | 49.800 | 9.230 | 18.534,1 | 292 | 586,3 | 174 | 349,4 |
Parral | 44.544 | 9.348 | 20.986,0 | 152 | 341,2 | 293 | 657,8 |
Pelarco | 9.083 | 2.053 | 22.602,7 | 25 | 275,2 | 66 | 726,6 |
Pelluhue | 8.092 | 1.885 | 23.294,6 | 28 | 346,0 | 45 | 556,1 |
Pencahue | 8.601 | 1.626 | 18.904,8 | 64 | 744,1 | 51 | 593,0 |
Rauco | 11.248 | 2.199 | 19.550,1 | 204 | 1.813,7 | 56 | 497,9 |
Retiro | 21.071 | 3.928 | 18.641,7 | 126 | 598,0 | 113 | 536,3 |
Río Claro | 14.753 | 2.981 | 20.206,1 | 36 | 244,0 | 56 | 379,6 |
Romeral | 16.170 | 3.448 | 21.323,4 | 181 | 1.119,4 | 68 | 420,5 |
Sagrada Familia | 19.469 | 2.999 | 15.404,0 | 236 | 1.212,2 | 85 | 436,6 |
San Clemente | 46.292 | 8.978 | 19.394,3 | 306 | 661,0 | 201 | 434,2 |
San Javier | 49.451 | 10.107 | 20.438,4 | 293 | 592,5 | 253 | 511,6 |
San Rafael | 9.959 | 2.496 | 25.062,8 | 55 | 552,3 | 46 | 461,9 |
Talca | 236.724 | 49.287 | 20.820,4 | 2.338 | 987,6 | 1.343 | 567,3 |
Teno | 30.850 | 5.490 | 17.795,8 | 430 | 1.393,8 | 95 | 307,9 |
Vichuquén | 4.381 | 613 | 13.992,2 | 31 | 707,6 | 11 | 251,1 |
Villa Alegre | 17.512 | 3.209 | 18.324,6 | 267 | 1.524,7 | 116 | 662,4 |
Yerbas Buenas | 19.200 | 3.708 | 19.312,5 | 97 | 505,2 | 107 | 557,3 |
Otras Regiones | 0 | 2.342 | 0,0 | 73 | 0,0 | 41 | 0,0 |
Total | 1.131.939 | 226.074 | 19.972,3 | 10.648 | 940,7 | 5.822 | 514,3 |
{/supertable}
ACTIVOS CONFIRMADOS Y PROBABLES POR COMUNA REGIÓN DEL MAULE
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 1342 | 1 | 1343 |
Curicó | 690 | 3 | 693 |
Linares | 656 | 1 | 657 |
Parral | 292 | 1 | 293 |
Constitución | 285 | 0 | 285 |
San Javier | 253 | 0 | 253 |
Maule | 243 | 0 | 243 |
Cauquenes | 230 | 0 | 230 |
San Clemente | 201 | 0 | 201 |
Colbún | 180 | 0 | 180 |
Molina | 174 | 0 | 174 |
Villa Alegre | 116 | 0 | 116 |
Retiro | 113 | 0 | 113 |
Yerbas Buenas | 107 | 0 | 107 |
Longaví | 102 | 0 | 102 |
Teno | 95 | 0 | 95 |
Sagrada Familia | 85 | 0 | 85 |
Romeral | 68 | 0 | 68 |
Pelarco | 66 | 0 | 66 |
Río Claro | 56 | 0 | 56 |
Rauco | 56 | 0 | 56 |
Pencahue | 51 | 0 | 51 |
Curepto | 48 | 0 | 48 |
Hualañé | 46 | 0 | 46 |
San Rafael | 45 | 1 | 46 |
Pelluhue | 45 | 0 | 45 |
Chanco | 44 | 0 | 44 |
Licantén | 38 | 0 | 38 |
Empedrado | 36 | 0 | 36 |
Vichuquén | 11 | 0 | 11 |
Otras regiones | 41 | 0 | 41 |
Total general | 5815 | 7 | 5822 |
{/supertable}
CASOS CONFIRMADOS Y PROBABLES DE LA REGIÓN DEL MAULE
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 244 | 0 | 244 |
Linares | 151 | 0 | 151 |
Curicó | 146 | 0 | 146 |
Parral | 84 | 0 | 84 |
Constitución | 76 | 0 | 76 |
San Javier | 73 | 0 | 73 |
Maule | 46 | 0 | 46 |
Colbún | 35 | 0 | 35 |
Yerbas Buenas | 34 | 0 | 34 |
Molina | 33 | 0 | 33 |
Cauquenes | 30 | 0 | 30 |
San Clemente | 28 | 0 | 28 |
Longaví | 26 | 0 | 26 |
Retiro | 25 | 0 | 25 |
Teno | 23 | 0 | 23 |
Villa Alegre | 23 | 0 | 23 |
Romeral | 13 | 0 | 13 |
Río Claro | 13 | 0 | 13 |
Pelarco | 13 | 0 | 13 |
Hualañé | 12 | 0 | 12 |
San Rafael | 10 | 0 | 10 |
Sagrada Familia | 9 | 0 | 9 |
Licantén | 9 | 0 | 9 |
Pelluhue | 8 | 0 | 8 |
Chanco | 8 | 0 | 8 |
Empedrado | 8 | 0 | 8 |
Curepto | 6 | 0 | 6 |
Pencahue | 5 | 0 | 5 |
Rauco | 2 | 0 | 2 |
Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
Otras regiones | 8 | 0 | 8 |
Total general | 1202 | 0 | 1202 |
{/supertable}

