En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer miércoles 16 de marzo, En la región del Maule se reportaron 1.633 nuevos contagios, elevando a 223.278 los casos positivos.
De los casos reportados 1.054 presentaron síntomas, 343 corresponden a personas asintomáticas y 236 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.217 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, sumando 10 decesos en el reporte de hoy.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 415 |
Linares | 193 |
Curicó | 140 |
San Javier | 80 |
Parral | 75 |
Cauquenes | 72 |
Maule | 70 |
San Clemente | 62 |
Constitución | 52 |
Retiro | 46 |
Colbún | 45 |
Yerbas Buenas | 36 |
Molina | 34 |
Teno | 31 |
Sagrada Familia | 30 |
Villa Alegre | 29 |
Pencahue | 23 |
Longaví | 22 |
Licantén | 19 |
Río Claro | 18 |
pelarco | 18 |
pelluhue | 17 |
Romeral | 16 |
Curepto | 14 |
Chanco | 14 |
Rauco | 13 |
Hualañé | 12 |
Empedrado | 10 |
San Rafael | 8 |
Vichuquén | 3 |
Otras regiones | 16 |
Total general | 1.633 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1437 |
Curicó | 680 |
Linares | 650 |
Maule | 286 |
Cauquenes | 263 |
San Javier | 259 |
Constitución | 249 |
Parral | 237 |
San Clemente | 225 |
Colbún | 191 |
Molina | 172 |
Yerbas Buenas | 134 |
Longaví | 124 |
Retiro | 118 |
Sagrada Familia | 109 |
Teno | 104 |
Villa Alegre | 102 |
Pelarco | 84 |
San Rafael | 74 |
Río Claro | 63 |
Curepto | 60 |
Romeral | 57 |
Rauco | 55 |
Hualañé | 54 |
Pencahue | 53 |
Pelluhue | 48 |
Licantén | 45 |
Empedrado | 43 |
Chanco | 40 |
Vichuquén | 11 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 48.726 |
Curicó | 33.142 |
Linares | 20.306 |
San Javier | 9.979 |
Maule | 9.976 |
Constitución | 9.311 |
Parral | 9.188 |
Molina | 9.148 |
San Clemente | 8.887 |
Cauquenes | 8.225 |
Longaví | 6.305 |
Teno | 5.435 |
Colbún | 5.129 |
Retiro | 3.872 |
Yerbas Buenas | 3.664 |
Romeral | 3.402 |
Villa Alegre | 3.152 |
Sagrada Familia | 2.965 |
Río Claro | 2.954 |
San Rafael | 2.477 |
Rauco | 2.174 |
Pelarco | 2.021 |
Pelluhue | 1.860 |
Hualañé | 1.645 |
Pencahue | 1.605 |
Curepto | 1.421 |
Licantén | 1.248 |
Chanco | 1.156 |
Empedrado | 981 |
Vichuquén | 607 |
Otras Regiones | 2.317 |
Total general | 223.278 |
{/supertable}

