En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer lunes 07 de febrero, en la región del Maule se reportaron 1.696 nuevos contagios, elevando a 136.133 los casos positivos.
De los casos reportados 935 presentaron síntomas, 131 corresponden a personas asintomáticas y 630 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.897 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
ASINTOMÁTICOS
De los 1696 casos confirmados el día de hoy, 131 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1696 casos confirmados el día de hoy, 756 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 407 |
Curicó | 241 |
Linares | 143 |
San Clemente | 124 |
Constitución | 113 |
Maule | 73 |
Molina | 63 |
San Javier | 60 |
Parral | 47 |
Yerbas Buenas | 39 |
Cauquenes | 33 |
Teno | 32 |
Sagrada Familia | 32 |
Retiro | 27 |
Villa Alegre | 26 |
Pelarco | 24 |
Romeral | 23 |
San Rafael | 23 |
Chanco | 19 |
Longaví | 17 |
Colbún | 16 |
Hualañé | 13 |
Río Claro | 13 |
Rauco | 9 |
Curepto | 7 |
Pelluhue | 6 |
Pencahue | 5 |
Empedrado | 5 |
Licantén | 4 |
Vichuquén | 3 |
Otras regiones | 49 |
Total general | 1696 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 2339 |
Curicó | 1064 |
Linares | 690 |
Cauquenes | 356 |
Maule | 352 |
San Clemente | 292 |
Molina | 277 |
Constitución | 263 |
San Javier | 233 |
Colbún | 166 |
Longaví | 164 |
Parral | 150 |
Yerbas Buenas | 107 |
Retiro | 101 |
Teno | 95 |
Villa Alegre | 95 |
Pelarco | 93 |
Sagrada Familia | 92 |
Romeral | 91 |
Río Claro | 91 |
San Rafael | 69 |
Pelluhue | 63 |
Chanco | 59 |
Pencahue | 34 |
Empedrado | 33 |
Curepto | 31 |
Hualañé | 30 |
Licantén | 27 |
Rauco | 25 |
Vichuquén | 8 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 27.532 |
Curicó | 22.942 |
Linares | 11.741 |
Maule | 6.335 |
San Javier | 6.182 |
Molina | 6.153 |
Constitución | 5.761 |
San Clemente | 5.605 |
Parral | 5.501 |
Cauquenes | 4.429 |
Longaví | 3.900 |
Teno | 3.515 |
Colbún | 2.871 |
Romeral | 2.373 |
Retiro | 2.307 |
Yerbas Buenas | 2.248 |
Río Claro | 1.875 |
Sagrada Familia | 1.741 |
Villa Alegre | 1.672 |
Rauco | 1.420 |
San Rafael | 1.417 |
Pelarco | 1.152 |
Pelluhue | 1.057 |
Hualañé | 1.008 |
Pencahue | 930 |
Curepto | 800 |
Licantén | 787 |
Chanco | 695 |
Empedrado | 513 |
Vichuquén | 449 |
OTRA REGIÓN | 1.222 |
Total general | 136.133 |
{/supertable}

