En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer viernes 11 de marzo, en la región del Maule se reportaron 1.800 nuevos contagios, elevando a 216.145 los casos positivos.
De los casos reportados 1.194 presentaron síntomas, 395 corresponden a personas asintomáticas y 211 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.179 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, sumando 8 decesos en el reporte de hoy.
ASINTOMÁTICOS
De los 1.800 casos confirmados el día de hoy, 395 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1.800 casos confirmados el día de hoy, 875 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 422 |
Curicó | 192 |
Linares | 179 |
Constitución | 89 |
Cauquenes | 77 |
Parral | 76 |
San Javier | 76 |
Maule | 69 |
Molina | 69 |
Colbún | 61 |
San Clemente | 55 |
Yerbas Buenas | 42 |
Teno | 38 |
Villa Alegre | 34 |
Río Claro | 32 |
Romeral | 31 |
Retiro | 31 |
Sagrada Familia | 30 |
Curepto | 25 |
Rauco | 24 |
Longaví | 22 |
Licantén | 20 |
San Rafael | 19 |
Pelluhue | 14 |
Chanco | 14 |
Pelarco | 13 |
Pencahue | 13 |
Empedrado | 12 |
Hualañé | 9 |
Vichuquén | 7 |
Otras regiones | 5 |
Total general | 1.800 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1707 |
Curicó | 848 |
Linares | 730 |
Constitución | 418 |
Cauquenes | 338 |
Maule | 335 |
San Javier | 333 |
San Clemente | 326 |
Parral | 276 |
Molina | 254 |
Colbún | 203 |
Yerbas Buenas | 153 |
Longaví | 139 |
Retiro | 137 |
Teno | 130 |
Villa Alegre | 117 |
Sagrada Familia | 112 |
San Rafael | 95 |
Pencahue | 82 |
Río Claro | 80 |
Rauco | 77 |
Curepto | 75 |
Romeral | 70 |
Pelarco | 68 |
Hualañé | 59 |
Licantén | 59 |
Pelluhue | 53 |
Chanco | 45 |
Empedrado | 33 |
Vichuquén | 16 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 47.147 |
Curicó | 32.379 |
Linares | 19.540 |
San Javier | 9.658 |
Maule | 9.636 |
Constitución | 8.976 |
Molina | 8.957 |
Parral | 8.867 |
San Clemente | 8.622 |
Cauquenes | 7.939 |
Longaví | 6.143 |
Teno | 5.303 |
Colbún | 4.880 |
Retiro | 3.702 |
Yerbas Buenas | 3.539 |
Romeral | 3.333 |
Villa Alegre | 3.020 |
Río Claro | 2.883 |
Sagrada Familia | 2.830 |
San Rafael | 2.389 |
Rauco | 2.103 |
Pelarco | 1.922 |
Pelluhue | 1.803 |
Hualañé | 1.577 |
Pencahue | 1.545 |
Curepto | 1.357 |
Licantén | 1.193 |
Chanco | 1.114 |
Empedrado | 933 |
OTRA REGIÓN | 2.262 |
Total general | 216.145 |
{/supertable}

