En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer jueves 10 de marzo, en la región del Maule se reportaron 1.809 nuevos contagios, elevando a 214.342 los casos positivos.
De los casos reportados 1.242 presentaron síntomas, 347 corresponden a personas asintomáticas y 220 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.171 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, sumando 23 decesos en el reporte de hoy.
ASINTOMÁTICOS
De los 1.809 casos confirmados el día de hoy, 375 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1.809 casos confirmados el día de hoy, 897 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 407 |
Linares | 235 |
Curicó | 185 |
Constitución | 123 |
Parral | 95 |
San Javier | 95 |
Cauquenes | 64 |
Maule | 61 |
San Clemente | 59 |
Molina | 53 |
Colbún | 48 |
Yerbas Buenas | 40 |
Longaví | 33 |
Teno | 32 |
Retiro | 31 |
San Rafael | 30 |
Sagrada Familia | 23 |
Pencahue | 21 |
Curepto | 19 |
Rauco | 19 |
Villa Alegre | 18 |
Hualañé | 17 |
Romeral | 16 |
Pelarco | 15 |
Pelluhue | 13 |
Chanco | 12 |
Río Claro | 11 |
Licantén | 10 |
Empedrado | 9 |
Vichuquén | 3 |
Otras regiones | 12 |
Total general | 1.809 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 1696 |
Curicó | 875 |
Linares | 793 |
Constitución | 432 |
San Clemente | 360 |
Cauquenes | 351 |
Maule | 345 |
San Javier | 342 |
Parral | 283 |
Molina | 261 |
Colbún | 200 |
Longaví | 180 |
Yerbas Buenas | 162 |
Teno | 142 |
Retiro | 136 |
Villa Alegre | 120 |
Sagrada Familia | 112 |
San Rafael | 98 |
Pencahue | 88 |
Pelarco | 82 |
Río Claro | 77 |
Rauco | 66 |
Curepto | 65 |
Hualañé | 65 |
Romeral | 57 |
Pelluhue | 55 |
Licantén | 52 |
Chanco | 42 |
Empedrado | 28 |
Vichuquén | 16 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 46.726 |
Curicó | 32.178 |
Linares | 19.355 |
San Javier | 9.581 |
Maule | 9.562 |
Constitución | 8.890 |
Molina | 8.890 |
Parral | 8.792 |
San Clemente | 8.566 |
Cauquenes | 7.865 |
Longaví | 6.123 |
Teno | 5.267 |
Colbún | 4.824 |
Retiro | 3.670 |
Yerbas Buenas | 3.497 |
Romeral | 3.302 |
Villa Alegre | 2.986 |
Río Claro | 2.853 |
Sagrada Familia | 2.803 |
San Rafael | 2.366 |
Rauco | 2.078 |
Pelarco | 1.908 |
Pelluhue | 1.788 |
Hualañé | 1.568 |
Pencahue | 1.532 |
Curepto | 1.332 |
Licantén | 1.173 |
Chanco | 1.100 |
Empedrado | 921 |
Vichuquén | 586 |
OTRA REGIÓN | 2.260 |
Total general | 214.342 |
{/supertable}

