En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer viernes 04 de febrero, en la región del Maule se reportaron 1878 nuevos contagios, elevando a 134.441 los casos positivos.
De los casos reportados 1.112 presentaron síntomas, 281 corresponden a personas asintomáticas y 485 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.897 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
ASINTOMÁTICOS
De los 1878 casos confirmados el día de hoy, 281 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 1878 casos confirmados el día de hoy, 824 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 543 |
Curicó | 227 |
Linares | 95 |
San Javier | 93 |
Constitución | 90 |
Maule | 87 |
Cauquenes | 80 |
Longaví | 76 |
Parral | 71 |
San Clemente | 70 |
Teno | 64 |
Molina | 33 |
Río Claro | 32 |
Pelarco | 28 |
Villa Alegre | 27 |
Sagrada Familia | 27 |
Retiro | 26 |
Yerbas Buenas | 25 |
Pencahue | 23 |
Colbún | 19 |
Hualañé | 18 |
San Rafael | 16 |
Chanco | 14 |
Romeral | 13 |
Pelluhue | 12 |
Rauco | 11 |
Curepto | 10 |
Licantén | 6 |
Empedrado | 3 |
Vichuquén | 1 |
Otras regiones | 38 |
Total general | 1878 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 2512 |
Curicó | 1119 |
Linares | 783 |
Cauquenes | 391 |
Maule | 377 |
Molina | 322 |
San Javier | 298 |
San Clemente | 243 |
Constitución | 226 |
Longaví | 192 |
Colbún | 185 |
Parral | 180 |
Retiro | 114 |
Teno | 110 |
Villa Alegre | 108 |
Yerbas Buenas | 97 |
Sagrada Familia | 94 |
Río Claro | 94 |
Romeral | 92 |
Pelluhue | 89 |
Pelarco | 85 |
San Rafael | 66 |
Chanco | 60 |
Rauco | 40 |
Pencahue | 38 |
Curepto | 38 |
Empedrado | 37 |
Hualañé | 35 |
Licantén | 31 |
Vichuquén | 10 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 27.131 |
Curicó | 22.710 |
Linares | 11.615 |
Maule | 6.275 |
San Javier | 6.121 |
Molina | 6.096 |
Constitución | 5.648 |
Parral | 5.455 |
San Clemente | 5.447 |
Cauquenes | 4.392 |
Longaví | 3.878 |
Teno | 3.482 |
Colbún | 2.854 |
Romeral | 2.339 |
Retiro | 2.278 |
Yerbas Buenas | 2.213 |
Río Claro | 1.864 |
Sagrada Familia | 1.709 |
Villa Alegre | 1.638 |
Rauco | 1.413 |
San Rafael | 1.392 |
Pelarco | 1.135 |
Pelluhue | 1.052 |
Hualañé | 998 |
Pencahue | 932 |
Curepto | 795 |
Licantén | 783 |
Chanco | 671 |
Empedrado | 508 |
Vichuquén | 447 |
OTRA REGIÓN | 1.170 |
Total general | 134.441 |
{/supertable}

