En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer jueves 03 de marzo, En la región del Maule se reportaron 2.646 nuevos contagios, elevando a 201.348 los casos positivos.
De los casos reportados 1.729 presentaron síntomas, 536 corresponden a personas asintomáticas y 377 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.063 personas fallecidas, por causas asociadas al virus, sumando 8 decesos en el reporte de hoy.
ASINTOMÁTICOS
De los 2.642 casos confirmados el día de hoy, 536 corresponden a casos asintomáticos.
BÚSQUEDA ACTIVA
De los 2.642 casos confirmados el día de hoy, 1.265 fueron pesquisados a través de búsqueda activa.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 582 |
Linares | 297 |
Curicó | 246 |
Constitución | 198 |
San Clemente | 149 |
Parral | 113 |
Maule | 104 |
San Javier | 94 |
Molina | 92 |
Cauquenes | 87 |
Longaví | 65 |
Retiro | 60 |
Villa Alegre | 49 |
Teno | 44 |
Sagrada Familia | 44 |
Colbún | 41 |
Yerbas Buenas | 40 |
San Rafael | 38 |
Rauco | 38 |
Pelarco | 34 |
Río Claro | 27 |
Pelluhue | 27 |
Pencahue | 26 |
Curepto | 26 |
Hualañé | 21 |
Empedrado | 18 |
Licantén | 17 |
Romeral | 14 |
Chanco | 13 |
Vichuquén | 7 |
Otras regiones | 31 |
Total general | 2.642 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 2423 |
Curicó | 1017 |
Linares | 849 |
Cauquenes | 485 |
San Clemente | 462 |
Maule | 395 |
Constitución | 395 |
Parral | 341 |
San Javier | 335 |
Molina | 298 |
Longaví | 176 |
Retiro | 169 |
Yerbas Buenas | 163 |
Teno | 160 |
Colbún | 157 |
Sagrada Familia | 144 |
Villa Alegre | 137 |
San Rafael | 117 |
Pelluhue | 109 |
Pelarco | 95 |
Romeral | 89 |
Pencahue | 85 |
Rauco | 81 |
Río Claro | 76 |
Curepto | 76 |
Hualañé | 56 |
Empedrado | 56 |
Chanco | 55 |
Licantén | 52 |
Vichuquén | 16 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 43.906 |
Curicó | 30.751 |
Linares | 18.043 |
Maule | 8.994 |
San Javier | 8.981 |
Molina | 8.449 |
Parral | 8.234 |
Constitución | 8.196 |
San Clemente | 8.026 |
Cauquenes | 7.267 |
Longaví | 5.771 |
Teno | 4.989 |
Colbún | 4.501 |
Retiro | 3.378 |
Yerbas Buenas | 3.210 |
Romeral | 3.182 |
Villa Alegre | 2.778 |
Río Claro | 2.703 |
Sagrada Familia | 2.583 |
San Rafael | 2.180 |
Rauco | 1.955 |
Pelarco | 1.762 |
Pelluhue | 1.703 |
Hualañé | 1.457 |
Pencahue | 1.395 |
Curepto | 1.238 |
Licantén | 1.082 |
Chanco | 1.040 |
Empedrado | 861 |
Vichuquén | 554 |
OTRA REGIÓN | 2.179 |
Total general | 201.348 |
{/supertable}

