En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer domingo 03 de abril, en la región del Maule se reportaron 216 nuevos contagios, elevando a 235.316 los casos positivos.
De los casos reportados 179 presentaron síntomas, 29 corresponden a personas asintomáticas
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 47 | 0 | 47 |
Curicó | 37 | 0 | 37 |
Cauquenes | 16 | 0 | 16 |
Maule | 12 | 0 | 12 |
Parral | 10 | 0 | 10 |
San Javier | 9 | 0 | 9 |
Molina | 9 | 0 | 9 |
Villa Alegre | 9 | 0 | 9 |
Linares | 8 | 0 | 8 |
Río Claro | 8 | 0 | 8 |
Longaví | 6 | 0 | 6 |
Pelluhue | 6 | 0 | 6 |
Constitución | 5 | 0 | 5 |
San Clemente | 5 | 0 | 5 |
Curepto | 5 | 0 | 5 |
Pencahue | 4 | 0 | 4 |
Retiro | 3 | 0 | 3 |
Romeral | 3 | 0 | 3 |
Sagrada Familia | 3 | 0 | 3 |
Pelarco | 3 | 0 | 3 |
Teno | 2 | 0 | 2 |
Colbún | 1 | 0 | 1 |
San Rafael | 1 | 0 | 1 |
Chanco | 1 | 0 | 1 |
Empedrado | 1 | 0 | 1 |
Otras regiones | 2 | 0 | 2 |
Total general | 216 | 0 | 216 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 410 | 0 | 410 |
Linares | 184 | 0 | 184 |
Curicó | 163 | 0 | 163 |
Parral | 93 | 0 | 93 |
Maule | 83 | 1 | 84 |
Cauquenes | 78 | 0 | 78 |
San Javier | 65 | 0 | 65 |
San Clemente | 53 | 0 | 53 |
Constitución | 47 | 0 | 47 |
Longaví | 46 | 0 | 46 |
Molina | 42 | 0 | 42 |
Villa Alegre | 33 | 0 | 33 |
Retiro | 23 | 0 | 23 |
Yerbas Buenas | 23 | 0 | 23 |
Colbún | 22 | 0 | 22 |
Río Claro | 20 | 0 | 20 |
Romeral | 19 | 0 | 19 |
Sagrada Familia | 18 | 0 | 18 |
Pencahue | 18 | 0 | 18 |
Teno | 16 | 0 | 16 |
Pelluhue | 14 | 0 | 14 |
Curepto | 14 | 0 | 14 |
San Rafael | 13 | 0 | 13 |
Rauco | 13 | 0 | 13 |
Chanco | 11 | 0 | 11 |
Pelarco | 10 | 0 | 10 |
Licantén | 8 | 0 | 8 |
Empedrado | 4 | 0 | 4 |
Hualañé | 1 | 0 | 1 |
Otras regiones | 27 | 0 | 27 |
Total general | 1571 | 1 | 1572 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule.
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
|
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.327 | 8.786 | 19.820,9 | 219 | 494,1 | 78 | 176,0 |
Chanco | 9.299 | 1.261 | 13.560,6 | 66 | 709,8 | 11 | 118,3 |
Colbún | 23.042 | 5.454 | 23.669,8 | 128 | 555,5 | 22 | 95,5 |
Constitución | 50.547 | 9.833 | 19.453,2 | 376 | 743,9 | 47 | 93,0 |
Curepto | 9.285 | 1.500 | 16.155,1 | 42 | 452,3 | 14 | 150,8 |
Curicó | 167.746 | 34.596 | 20.624,0 | 2.319 | 1.382,4 | 163 | 97,2 |
Empedrado | 4.194 | 1.032 | 24.606,6 | 15 | 357,7 | 4 | 95,4 |
Hualañé | 10.232 | 1.740 | 17.005,5 | 134 | 1.309,6 | 1 | 9,8 |
Licantén | 6.993 | 1.332 | 19.047,6 | 43 | 614,9 | 8 | 114,4 |
Linares | 102.620 | 21.652 | 21.099,2 | 1.109 | 1.080,7 | 184 | 179,3 |
Longaví | 33.264 | 6.572 | 19.757,1 | 598 | 1.797,7 | 46 | 138,3 |
Maule | 64.676 | 10.544 | 16.302,8 | 362 | 559,7 | 83 | 128,3 |
Molina | 50.983 | 9.529 | 18.690,5 | 292 | 572,7 | 42 | 82,4 |
Parral | 45.103 | 9.800 | 21.728,0 | 152 | 337,0 | 93 | 206,2 |
Pelarco | 9.253 | 2.130 | 23.019,6 | 25 | 270,2 | 10 | 108,1 |
Pelluhue | 8.276 | 1.941 | 23.453,4 | 28 | 338,3 | 14 | 169,2 |
Pencahue | 8.622 | 1.686 | 19.554,6 | 64 | 742,3 | 18 | 208,8 |
Rauco | 11.510 | 2.283 | 19.834,9 | 204 | 1.772,4 | 13 | 112,9 |
Retiro | 21.299 | 4.121 | 19.348,3 | 126 | 591,6 | 23 | 108,0 |
Río Claro | 14.952 | 3.089 | 20.659,4 | 36 | 240,8 | 20 | 133,8 |
Romeral | 16.557 | 3.559 | 21.495,4 | 181 | 1.093,2 | 19 | 114,8 |
Sagrada Familia | 19.627 | 3.109 | 15.840,4 | 236 | 1.202,4 | 18 | 91,7 |
San Clemente | 47.177 | 9.373 | 19.867,7 | 306 | 648,6 | 53 | 112,3 |
San Javier | 50.496 | 10.577 | 20.946,2 | 293 | 580,2 | 65 | 128,7 |
San Rafael | 10.189 | 2.589 | 25.409,8 | 55 | 539,8 | 13 | 127,6 |
Talca | 239.735 | 51.307 | 21.401,5 | 2.338 | 975,2 | 410 | 171,0 |
Teno | 31.390 | 5.645 | 17.983,4 | 430 | 1.369,9 | 16 | 51,0 |
Vichuquén | 4.347 | 626 | 14.400,7 | 30 | 690,1 | 0 | 0,0 |
Villa Alegre | 17.787 | 3.381 | 19.008,3 | 265 | 1.489,9 | 33 | 185,5 |
Yerbas Buenas | 19.515 | 3.855 | 19.754,0 | 97 | 497,1 | 23 | 117,9 |
Otras Regiones | 0 | 2.414 | 0,0 | 73 | 0,0 | 27 | 0,0 |
Total | 1.153.043 | 235.316 | 20.408,3 | 10.642 | 922,9 | 1.571 | 136,2 |
{/supertable}

