En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer viernes 25 de febrero, en la región del Maule se reportaron 3.577 nuevos contagios, elevando a 187.118 los casos positivos.
De los casos reportados 2.489 presentaron síntomas, 495 corresponden a personas asintomáticas y 593 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.008 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS |
Talca | 675 |
Linares | 506 |
Curicó | 274 |
San Javier | 209 |
Cauquenes | 202 |
San Clemente | 189 |
Parral | 186 |
Constitución | 152 |
Colbún | 147 |
Maule | 145 |
Villa Alegre | 135 |
Retiro | 78 |
Molina | 76 |
Longaví | 76 |
Teno | 57 |
Río Claro | 54 |
Pelarco | 54 |
Yerbas Buenas | 48 |
San Rafael | 40 |
Sagrada Familia | 40 |
Pelluhue | 39 |
Chanco | 34 |
Romeral | 27 |
Rauco | 24 |
Empedrado | 20 |
Hualañé | 16 |
Curepto | 12 |
Pencahue | 8 |
Licantén | 4 |
Vichuquén | 2 |
Otras regiones | 48 |
Total general | 3.577 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | ACTIVOS |
Talca | 3069 |
Constitución | 347 |
Curepto | 69 |
Empedrado | 57 |
Maule | 490 |
Pelarco | 106 |
Pencahue | 69 |
Río Claro | 159 |
San Clemente | 449 |
San Rafael | 119 |
Cauquenes | 462 |
Chanco | 58 |
Pelluhue | 66 |
Curicó | 1235 |
Hualañé | 58 |
Licantén | 31 |
Molina | 469 |
Rauco | 79 |
Romeral | 121 |
Sagrada Familia | 171 |
Teno | 232 |
Vichuquén | 20 |
Linares | 708 |
Colbún | 252 |
Longaví | 210 |
Parral | 135 |
Retiro | 84 |
San Javier | 245 |
Villa Alegre | 131 |
Yerbas Buenas | 75 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS POR COMUNAS
{supertable table}
COMUNA | CASOS ACUMULADOS |
Talca | 40.722 |
Curicó | 29.220 |
Linares | 16.516 |
Maule | 8.402 |
San Javier | 8.288 |
Molina | 8.009 |
Constitución | 7.600 |
Parral | 7.458 |
San Clemente | 7.454 |
Cauquenes | 6.578 |
Longaví | 5.450 |
Teno | 4.652 |
Colbún | 4.253 |
Retiro | 3.046 |
Romeral | 3.018 |
Yerbas Buenas | 2.935 |
Río Claro | 2.550 |
Villa Alegre | 2.547 |
Sagrada Familia | 2.399 |
San Rafael | 2.011 |
Rauco | 1.818 |
Pelarco | 1.611 |
Pelluhue | 1.531 |
Hualañé | 1.365 |
Pencahue | 1.273 |
Curepto | 1.137 |
Licantén | 998 |
Chanco | 964 |
Empedrado | 796 |
Vichuquén | 523 |
Otra Región | 1994 |
Total general | 187.118 |
{/supertable}

