En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer jueves 31 de marzo, en la región del Maule se reportaron 390 nuevos contagios, elevando a 233.951 los casos positivos.
De los casos reportados 305 presentaron síntomas, 57 corresponden a personas asintomáticas
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 112 | 0 | 112 |
Linares | 50 | 0 | 50 |
Curicó | 43 | 0 | 43 |
Maule | 22 | 0 | 22 |
Cauquenes | 22 | 0 | 22 |
San Javier | 18 | 0 | 18 |
Constitución | 15 | 0 | 15 |
Parral | 13 | 0 | 13 |
San Clemente | 12 | 0 | 12 |
Longaví | 9 | 0 | 9 |
Colbún | 9 | 0 | 9 |
Retiro | 9 | 0 | 9 |
Rauco | 7 | 0 | 7 |
Teno | 6 | 0 | 6 |
Yerbas Buenas | 5 | 0 | 5 |
Romeral | 5 | 0 | 5 |
Villa Alegre | 5 | 0 | 5 |
Chanco | 5 | 0 | 5 |
Molina | 4 | 0 | 4 |
Río Claro | 4 | 0 | 4 |
Sagrada Familia | 3 | 0 | 3 |
San Rafael | 3 | 0 | 3 |
Pencahue | 2 | 0 | 2 |
Licantén | 2 | 0 | 2 |
Pelarco | 1 | 0 | 1 |
Curepto | 1 | 0 | 1 |
Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
Otras regiones | 2 | 0 | 2 |
Total general | 390 | 0 | 390 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 475 | 1 | 476 |
Linares | 221 | 0 | 221 |
Curicó | 180 | 0 | 180 |
Cauquenes | 111 | 0 | 111 |
Maule | 109 | 1 | 110 |
Parral | 93 | 0 | 93 |
San Javier | 71 | 0 | 71 |
San Clemente | 61 | 0 | 61 |
Molina | 58 | 0 | 58 |
Constitución | 44 | 0 | 44 |
Longaví | 42 | 0 | 42 |
Colbún | 41 | 0 | 41 |
Teno | 30 | 0 | 30 |
Retiro | 26 | 0 | 26 |
Yerbas Buenas | 24 | 0 | 24 |
Rauco | 21 | 0 | 21 |
Romeral | 20 | 0 | 20 |
Villa Alegre | 19 | 0 | 19 |
Río Claro | 19 | 0 | 19 |
Sagrada Familia | 18 | 0 | 18 |
San Rafael | 16 | 0 | 16 |
Chanco | 16 | 0 | 16 |
Curepto | 14 | 0 | 14 |
Licantén | 13 | 0 | 13 |
Hualañé | 6 | 0 | 6 |
Pencahue | 6 | 0 | 6 |
Empedrado | 6 | 0 | 6 |
Pelarco | 5 | 0 | 5 |
Pelluhue | 4 | 0 | 4 |
Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
Otras regiones | 8 | 0 | 8 |
Total general | 1778 | 2 | 1780 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule.
{supertable table}
|
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.327 | 8.744 | 19.726,1 | 219 | 494,1 | 111 | 250,4 |
Chanco | 9.299 | 1.257 | 13.517,6 | 66 | 709,8 | 16 | 172,1 |
Colbún | 23.042 | 5.444 | 23.626,4 | 128 | 555,5 | 41 | 177,9 |
Constitución | 50.547 | 9.807 | 19.401,7 | 376 | 743,9 | 44 | 87,0 |
Curepto | 9.285 | 1.489 | 16.036,6 | 42 | 452,3 | 14 | 150,8 |
Curicó | 167.746 | 34.490 | 20.560,8 | 2.319 | 1.382,4 | 180 | 107,3 |
Empedrado | 4.194 | 1.031 | 24.582,7 | 15 | 357,7 | 6 | 143,1 |
Hualañé | 10.232 | 1.739 | 16.995,7 | 134 | 1.309,6 | 6 | 58,6 |
Licantén | 6.993 | 1.326 | 18.961,8 | 43 | 614,9 | 13 | 185,9 |
Linares | 102.620 | 21.562 | 21.011,5 | 1.109 | 1.080,7 | 221 | 215,4 |
Longaví | 33.264 | 6.537 | 19.651,9 | 598 | 1.797,7 | 42 | 126,3 |
Maule | 64.676 | 10.499 | 16.233,2 | 362 | 559,7 | 109 | 168,5 |
Molina | 50.983 | 9.494 | 18.621,9 | 292 | 572,7 | 58 | 113,8 |
Parral | 45.103 | 9.751 | 21.619,4 | 152 | 337,0 | 93 | 206,2 |
Pelarco | 9.253 | 2.120 | 22.911,5 | 25 | 270,2 | 5 | 54,0 |
Pelluhue | 8.276 | 1.926 | 23.272,1 | 28 | 338,3 | 4 | 48,3 |
Pencahue | 8.622 | 1.672 | 19.392,3 | 64 | 742,3 | 6 | 69,6 |
Rauco | 11.510 | 2.275 | 19.765,4 | 204 | 1.772,4 | 21 | 182,5 |
Retiro | 21.299 | 4.103 | 19.263,8 | 126 | 591,6 | 26 | 122,1 |
Río Claro | 14.952 | 3.074 | 20.559,1 | 36 | 240,8 | 19 | 127,1 |
Romeral | 16.557 | 3.547 | 21.423,0 | 181 | 1.093,2 | 20 | 120,8 |
Sagrada Familia | 19.627 | 3.097 | 15.779,3 | 236 | 1.202,4 | 18 | 91,7 |
San Clemente | 47.177 | 9.342 | 19.802,0 | 306 | 648,6 | 61 | 129,3 |
San Javier | 50.496 | 10.534 | 20.861,1 | 293 | 580,2 | 71 | 140,6 |
San Rafael | 10.189 | 2.580 | 25.321,4 | 55 | 539,8 | 16 | 157,0 |
Talca | 239.735 | 51.057 | 21.297,3 | 2.338 | 975,2 | 475 | 198,1 |
Teno | 31.390 | 5.636 | 17.954,8 | 430 | 1.369,9 | 30 | 95,6 |
Vichuquén | 4.347 | 626 | 14.400,7 | 30 | 690,1 | 1 | 23,0 |
Villa Alegre | 17.787 | 3.355 | 18.862,1 | 265 | 1.489,9 | 19 | 106,8 |
Yerbas Buenas | 19.515 | 3.841 | 19.682,3 | 97 | 497,1 | 24 | 123,0 |
Otras Regiones | 0 | 2.391 | 0,0 | 73 | 0,0 | 8 | 0,0 |
Total | 1.153.043 | 234.346 | 20.324,1 | 10.642 | 922,9 | 1.778 | 154,2 |
{/supertable}

