En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer domingo 27 de marzo, en la región del Maule se reportaron 400 nuevos contagios, elevando a 232.693 los casos positivos.
De los casos reportados 278 presentaron síntomas, 78 corresponden a personas asintomáticas y 44 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.305 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 74 | 0 | 74 |
Cauquenes | 53 | 0 | 53 |
Curicó | 45 | 0 | 45 |
Linares | 42 | 0 | 42 |
Molina | 23 | 0 | 23 |
San Javier | 21 | 0 | 21 |
Maule | 18 | 0 | 18 |
San Clemente | 13 | 0 | 13 |
Sagrada Familia | 11 | 0 | 11 |
Teno | 10 | 0 | 10 |
Longaví | 9 | 0 | 9 |
Constitución | 8 | 0 | 8 |
Parral | 7 | 0 | 7 |
Yerbas Buenas | 7 | 0 | 7 |
Colbún | 6 | 0 | 6 |
Río Claro | 6 | 0 | 6 |
Retiro | 6 | 0 | 6 |
Curepto | 6 | 0 | 6 |
Licantén | 6 | 0 | 6 |
Chanco | 6 | 0 | 6 |
Rauco | 5 | 0 | 5 |
Romeral | 4 | 0 | 4 |
Pelluhue | 4 | 0 | 4 |
Villa Alegre | 4 | 0 | 4 |
Hualañé | 3 | 0 | 3 |
San Rafael | 2 | 0 | 2 |
Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
Pelarco | 0 | 0 | 0 |
Pencahue | 0 | 0 | 0 |
Empedrado | 0 | 0 | 0 |
Total general | 400 | 0 | 400 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 628 | 0 | 628 |
Linares | 320 | 0 | 320 |
Curicó | 312 | 0 | 312 |
Cauquenes | 227 | 0 | 227 |
San Javier | 146 | 0 | 146 |
San Clemente | 116 | 0 | 116 |
Maule | 113 | 0 | 113 |
Parral | 106 | 0 | 106 |
Constitución | 79 | 0 | 79 |
Molina | 77 | 0 | 77 |
Colbún | 70 | 0 | 70 |
Longaví | 55 | 0 | 55 |
Retiro | 48 | 0 | 48 |
Villa Alegre | 45 | 0 | 45 |
Río Claro | 40 | 0 | 40 |
Sagrada Familia | 40 | 0 | 40 |
Chanco | 36 | 0 | 36 |
Teno | 35 | 0 | 35 |
Yerbas Buenas | 35 | 0 | 35 |
Romeral | 30 | 0 | 30 |
Curepto | 23 | 0 | 23 |
Hualañé | 23 | 0 | 23 |
San Rafael | 20 | 0 | 20 |
Licantén | 20 | 0 | 20 |
Pelluhue | 17 | 0 | 17 |
Pelarco | 16 | 0 | 16 |
Rauco | 16 | 0 | 16 |
Pencahue | 8 | 0 | 8 |
Empedrado | 4 | 0 | 4 |
Vichuquén | 2 | 0 | 2 |
Otras Regiones | 20 | 0 | 20 |
Total general | 2727 | 0 | 2727 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule.
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
|
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.143 | 8.667 | 19.633,9 | 219 | 496,1 | 227 | 514,2 |
Chanco | 9.331 | 1.247 | 13.364,1 | 66 | 707,3 | 36 | 385,8 |
Colbún | 22.565 | 5.391 | 23.891,0 | 128 | 567,3 | 70 | 310,2 |
Constitución | 50.348 | 9.759 | 19.383,1 | 377 | 748,8 | 79 | 156,9 |
Curepto | 9.426 | 1.480 | 15.701,3 | 42 | 445,6 | 23 | 244,0 |
Curicó | 163.626 | 34.318 | 20.973,4 | 2.319 | 1.417,3 | 312 | 190,7 |
Empedrado | 4.206 | 1.024 | 24.346,2 | 15 | 356,6 | 4 | 95,1 |
Hualañé | 10.222 | 1.734 | 16.963,4 | 134 | 1.310,9 | 23 | 225,0 |
Licantén | 6.989 | 1.315 | 18.815,3 | 43 | 615,3 | 20 | 286,2 |
Linares | 101.073 | 21.359 | 21.132,3 | 1.109 | 1.097,2 | 320 | 316,6 |
Longaví | 32.810 | 6.501 | 19.814,1 | 598 | 1.822,6 | 55 | 167,6 |
Maule | 60.000 | 10.397 | 17.328,3 | 361 | 601,7 | 113 | 188,3 |
Molina | 49.800 | 9.446 | 18.967,9 | 292 | 586,3 | 77 | 154,6 |
Parral | 44.544 | 9.655 | 21.675,2 | 152 | 341,2 | 106 | 238,0 |
Pelarco | 9.083 | 2.113 | 23.263,2 | 25 | 275,2 | 16 | 176,2 |
Pelluhue | 8.092 | 1.922 | 23.751,9 | 28 | 346,0 | 17 | 210,1 |
Pencahue | 8.601 | 1.665 | 19.358,2 | 64 | 744,1 | 8 | 93,0 |
Rauco | 11.248 | 2.255 | 20.048,0 | 204 | 1.813,7 | 16 | 142,2 |
Retiro | 21.071 | 4.076 | 19.344,1 | 126 | 598,0 | 48 | 227,8 |
Río Claro | 14.753 | 3.060 | 20.741,5 | 36 | 244,0 | 40 | 271,1 |
Romeral | 16.170 | 3.528 | 21.818,2 | 181 | 1.119,4 | 30 | 185,5 |
Sagrada Familia | 19.469 | 3.083 | 15.835,4 | 236 | 1.212,2 | 40 | 205,5 |
San Clemente | 46.292 | 9.281 | 20.048,8 | 306 | 661,0 | 116 | 250,6 |
San Javier | 49.451 | 10.467 | 21.166,4 | 293 | 592,5 | 146 | 295,2 |
San Rafael | 9.959 | 2.565 | 25.755,6 | 55 | 552,3 | 20 | 200,8 |
Talca | 236.724 | 50.619 | 21.383,1 | 2.337 | 987,2 | 628 | 265,3 |
Teno | 30.850 | 5.603 | 18.162,1 | 430 | 1.393,8 | 35 | 113,5 |
Vichuquén | 4.381 | 626 | 14.289,0 | 30 | 684,8 | 2 | 45,7 |
Villa Alegre | 17.512 | 3.332 | 19.027,0 | 265 | 1.513,2 | 45 | 257,0 |
Yerbas Buenas | 19.200 | 3.816 | 19.875,0 | 97 | 505,2 | 35 | 182,3 |
Otras Regiones | 0 | 2.389 | 0,0 | 73 | 0,0 | 20 | 0,0 |
Total | 1.131.939 | 232.693 | 20.557,0 | 10.641 | 940,1 | 2.727 | 240,9 |
{/supertable}

