En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer martes 29 de marzo, en la región del Maule se reportaron 459 nuevos contagios, elevando a 233.399 los casos positivos.
De los casos reportados 362 presentaron síntomas, 45 corresponden a personas asintomáticas y 52 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.305 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 128 | 0 | 128 |
Linares | 74 | 0 | 74 |
Maule | 45 | 0 | 45 |
Curicó | 43 | 0 | 43 |
Cauquenes | 26 | 0 | 26 |
San Clemente | 20 | 0 | 20 |
Parral | 14 | 0 | 14 |
Colbún | 14 | 0 | 14 |
Molina | 12 | 0 | 12 |
Teno | 12 | 0 | 12 |
San Javier | 11 | 0 | 11 |
Constitución | 8 | 0 | 8 |
Longaví | 7 | 0 | 7 |
Villa Alegre | 7 | 0 | 7 |
Retiro | 6 | 0 | 6 |
Romeral | 5 | 0 | 5 |
Sagrada Familia | 4 | 0 | 4 |
San Rafael | 4 | 0 | 4 |
Rauco | 4 | 0 | 4 |
Chanco | 3 | 0 | 3 |
Curepto | 2 | 0 | 2 |
Yerbas Buenas | 1 | 0 | 1 |
Río Claro | 1 | 0 | 1 |
Pelarco | 1 | 0 | 1 |
Pelluhue | 1 | 0 | 1 |
Hualañé | 1 | 0 | 1 |
Licantén | 1 | 0 | 1 |
Empedrado | 1 | 0 | 1 |
Otras regiones | 3 | 0 | 3 |
Total general | 459 | 0 | 459 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 478 | 0 | 478 |
Linares | 233 | 0 | 233 |
Curicó | 211 | 0 | 211 |
Cauquenes | 127 | 0 | 127 |
Maule | 109 | 0 | 109 |
San Clemente | 87 | 0 | 87 |
San Javier | 83 | 0 | 83 |
Parral | 77 | 0 | 77 |
Molina | 61 | 0 | 61 |
Colbún | 53 | 0 | 53 |
Longaví | 37 | 0 | 37 |
Constitución | 35 | 0 | 35 |
Teno | 34 | 0 | 34 |
Retiro | 29 | 0 | 29 |
Villa Alegre | 27 | 0 | 27 |
Sagrada Familia | 25 | 0 | 25 |
Yerbas Buenas | 22 | 0 | 22 |
Río Claro | 20 | 0 | 20 |
Chanco | 19 | 0 | 19 |
San Rafael | 17 | 0 | 17 |
Rauco | 16 | 0 | 16 |
Romeral | 15 | 0 | 15 |
Licantén | 13 | 0 | 13 |
Hualañé | 11 | 0 | 11 |
Curepto | 10 | 0 | 10 |
Pelarco | 9 | 0 | 9 |
Pelluhue | 8 | 0 | 8 |
Pencahue | 5 | 0 | 5 |
Empedrado | 5 | 0 | 5 |
Otras regiones | 16 | 0 | 16 |
Total general | 1892 | 0 | 1892 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule.
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
| |
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia | |
Cauquenes | 44.327 | 8.696 | 19.617,8 | 219 | 494,1 | 127 | 286,5 | |
Chanco | 9.299 | 1.250 | 13.442,3 | 66 | 709,8 | 19 | 204,3 | |
Colbún | 23.042 | 5.419 | 23.517,9 | 128 | 555,5 | 53 | 230,0 | |
Constitución | 50.547 | 9.773 | 19.334,5 | 376 | 743,9 | 35 | 69,2 | |
Curepto | 9.285 | 1.481 | 15.950,5 | 42 | 452,3 | 10 | 107,7 | |
Curicó | 167.746 | 34.389 | 20.500,6 | 2.319 | 1.382,4 | 211 | 125,8 | |
Empedrado | 4.194 | 1.028 | 24.511,2 | 15 | 357,7 | 5 | 119,2 | |
Hualañé | 10.232 | 1.736 | 16.966,4 | 134 | 1.309,6 | 11 | 107,5 | |
Licantén | 6.993 | 1.317 | 18.833,1 | 43 | 614,9 | 13 | 185,9 | |
Linares | 102.620 | 21.458 | 20.910,2 | 1.109 | 1.080,7 | 233 | 227,1 | |
Longaví | 33.264 | 6.515 | 19.585,7 | 598 | 1.797,7 | 37 | 111,2 | |
Maule | 64.676 | 10.453 | 16.162,1 | 361 | 558,2 | 109 | 168,5 | |
Molina | 50.983 | 9.475 | 18.584,6 | 292 | 572,7 | 61 | 119,6 | |
Parral | 45.103 | 9.683 | 21.468,6 | 152 | 337,0 | 77 | 170,7 | |
Pelarco | 9.253 | 2.116 | 22.868,3 | 25 | 270,2 | 9 | 97,3 | |
Pelluhue | 8.276 | 1.922 | 23.223,8 | 28 | 338,3 | 8 | 96,7 | |
Pencahue | 8.622 | 1.666 | 19.322,7 | 64 | 742,3 | 5 | 58,0 | |
Rauco | 11.510 | 2.262 | 19.652,5 | 204 | 1.772,4 | 16 | 139,0 | |
Retiro | 21.299 | 4.084 | 19.174,6 | 126 | 591,6 | 29 | 136,2 | |
Río Claro | 14.952 | 3.062 | 20.478,9 | 36 | 240,8 | 20 | 133,8 | |
Romeral | 16.557 | 3.534 | 21.344,4 | 181 | 1.093,2 | 15 | 90,6 | |
Sagrada Familia | 19.627 | 3.088 | 15.733,4 | 236 | 1.202,4 | 25 | 127,4 | |
San Clemente | 47.177 | 9.312 | 19.738,4 | 306 | 648,6 | 87 | 184,4 | |
San Javier | 50.496 | 10.491 | 20.775,9 | 293 | 580,2 | 83 | 164,4 | |
San Rafael | 10.189 | 2.573 | 25.252,7 | 55 | 539,8 | 17 | 166,8 | |
Talca | 239.735 | 50.812 | 21.195,1 | 2.337 | 974,8 | 478 | 199,4 | |
Teno | 31.390 | 5.621 | 17.907,0 | 430 | 1.369,9 | 34 | 108,3 | |
Vichuquén | 4.347 | 625 | 14.377,7 | 30 | 690,1 | 0 | 0,0 | |
Villa Alegre | 17.787 | 3.346 | 18.811,5 | 265 | 1.489,9 | 27 | 151,8 | |
Yerbas Buenas | 19.515 | 3.825 | 19.600,3 | 97 | 497,1 | 22 | 112,7 | |
Otras Regiones | 0 | 2.387 | 0,0 | 73 | 0,0 | 16 | 0,0 | |
Total | 1.153.043 | 233.399 | 20.242,0 | 10.640 | 922,8 | 1.892 | 164,1 | |
{/supertable}

