En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer sábado 26 de marzo, en la región del Maule se reportaron 546 nuevos contagios, elevando a 232.289 los casos positivos.
De los casos reportados 352 presentaron síntomas, 135 corresponden a personas asintomáticas y 59 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.300 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 133 | 0 | 133 |
Linares | 76 | 0 | 76 |
Curicó | 58 | 0 | 58 |
Parral | 35 | 0 | 35 |
San Javier | 29 | 0 | 29 |
San Clemente | 27 | 0 | 27 |
Cauquenes | 25 | 0 | 25 |
Maule | 19 | 0 | 19 |
Colbún | 18 | 0 | 18 |
Molina | 14 | 0 | 14 |
Constitución | 13 | 0 | 13 |
Río Claro | 11 | 0 | 11 |
Longaví | 8 | 0 | 8 |
Romeral | 8 | 0 | 8 |
Retiro | 8 | 0 | 8 |
Teno | 8 | 0 | 8 |
Villa Alegre | 8 | 0 | 8 |
Curepto | 7 | 0 | 7 |
Yerbas Buenas | 6 | 0 | 6 |
Hualañé | 5 | 0 | 5 |
Pencahue | 4 | 0 | 4 |
Sagrada Familia | 4 | 0 | 4 |
Chanco | 4 | 0 | 4 |
Pelarco | 3 | 0 | 3 |
Licantén | 3 | 0 | 3 |
Rauco | 3 | 0 | 3 |
Empedrado | 2 | 0 | 2 |
Vichuquén | 2 | 0 | 2 |
Pelluhue | 1 | 0 | 1 |
San Rafael | 0 | 0 | 0 |
Otras regiones | 4 | 0 | 4 |
Total general | 546 | 0 | 546 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 704 | 0 | 704 |
Linares | 335 | 0 | 335 |
Curicó | 332 | 0 | 332 |
Cauquenes | 204 | 0 | 204 |
San Javier | 159 | 0 | 159 |
San Clemente | 141 | 0 | 141 |
Maule | 122 | 0 | 122 |
Parral | 121 | 0 | 121 |
Constitución | 94 | 0 | 94 |
Colbún | 84 | 0 | 84 |
Molina | 80 | 0 | 80 |
Longaví | 63 | 0 | 63 |
Retiro | 57 | 0 | 57 |
Villa Alegre | 57 | 0 | 57 |
Yerbas Buenas | 43 | 0 | 43 |
Río Claro | 41 | 0 | 41 |
Chanco | 37 | 0 | 37 |
Sagrada Familia | 35 | 0 | 35 |
Teno | 33 | 0 | 33 |
Romeral | 32 | 0 | 32 |
San Rafael | 29 | 0 | 29 |
Hualañé | 21 | 0 | 21 |
Pelarco | 20 | 0 | 20 |
Curepto | 19 | 0 | 19 |
Pelluhue | 17 | 0 | 17 |
Licantén | 16 | 0 | 16 |
Rauco | 16 | 0 | 16 |
Pencahue | 15 | 0 | 15 |
Empedrado | 7 | 0 | 7 |
Vichuquén | 2 | 0 | 2 |
Otras regiones | 24 | 0 | 24 |
Total general | 2960 | 0 | 2960 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule.
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
|
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.143 | 8.614 | 19.513,9 | 219 | 496,1 | 204 | 462,1 |
Chanco | 9.331 | 1.241 | 13.299,8 | 66 | 707,3 | 37 | 396,5 |
Colbún | 22.565 | 5.385 | 23.864,4 | 128 | 567,3 | 84 | 372,3 |
Constitución | 50.348 | 9.751 | 19.367,2 | 377 | 748,8 | 94 | 186,7 |
Curepto | 9.426 | 1.474 | 15.637,6 | 42 | 445,6 | 19 | 201,6 |
Curicó | 163.626 | 34.268 | 20.942,9 | 2.319 | 1.417,3 | 332 | 202,9 |
Empedrado | 4.206 | 1.024 | 24.346,2 | 15 | 356,6 | 7 | 166,4 |
Hualañé | 10.222 | 1.731 | 16.934,1 | 134 | 1.310,9 | 21 | 205,4 |
Licantén | 6.989 | 1.309 | 18.729,4 | 43 | 615,3 | 16 | 228,9 |
Linares | 101.073 | 21.317 | 21.090,7 | 1.109 | 1.097,2 | 335 | 331,4 |
Longaví | 32.810 | 6.492 | 19.786,7 | 598 | 1.822,6 | 63 | 192,0 |
Maule | 60.000 | 10.373 | 17.288,3 | 361 | 601,7 | 122 | 203,3 |
Molina | 49.800 | 9.428 | 18.931,7 | 292 | 586,3 | 80 | 160,6 |
Parral | 44.544 | 9.646 | 21.655,0 | 152 | 341,2 | 121 | 271,6 |
Pelarco | 9.083 | 2.114 | 23.274,2 | 25 | 275,2 | 20 | 220,2 |
Pelluhue | 8.092 | 1.918 | 23.702,4 | 28 | 346,0 | 17 | 210,1 |
Pencahue | 8.601 | 1.665 | 19.358,2 | 64 | 744,1 | 15 | 174,4 |
Rauco | 11.248 | 2.250 | 20.003,6 | 204 | 1.813,7 | 16 | 142,2 |
Retiro | 21.071 | 4.073 | 19.329,9 | 126 | 598,0 | 57 | 270,5 |
Río Claro | 14.753 | 3.052 | 20.687,3 | 36 | 244,0 | 41 | 277,9 |
Romeral | 16.170 | 3.524 | 21.793,4 | 181 | 1.119,4 | 32 | 197,9 |
Sagrada Familia | 19.469 | 3.072 | 15.778,9 | 236 | 1.212,2 | 35 | 179,8 |
San Clemente | 46.292 | 9.266 | 20.016,4 | 306 | 661,0 | 141 | 304,6 |
San Javier | 49.451 | 10.446 | 21.123,9 | 293 | 592,5 | 159 | 321,5 |
San Rafael | 9.959 | 2.563 | 25.735,5 | 55 | 552,3 | 29 | 291,2 |
Talca | 236.724 | 50.553 | 21.355,2 | 2.337 | 987,2 | 704 | 297,4 |
Teno | 30.850 | 5.594 | 18.132,9 | 430 | 1.393,8 | 33 | 107,0 |
Vichuquén | 4.381 | 625 | 14.266,1 | 30 | 684,8 | 2 | 45,7 |
Villa Alegre | 17.512 | 3.328 | 19.004,1 | 265 | 1.513,2 | 57 | 325,5 |
Yerbas Buenas | 19.200 | 3.810 | 19.843,8 | 97 | 505,2 | 43 | 224,0 |
Otras Regiones | 0 | 2.383 | 0,0 | 73 | 0,0 | 24 | 0,0 |
Total | 1.131.939 | 232.289 | 20.521,3 | 10.641 | 940,1 | 2.960 | 261,5 |
{/supertable}

