En un nuevo informe publicado por el Ministerio de Salud, sobre la evolución de la pandemia por COVID-19, se especifica que hasta las 21:00 horas de ayer viernes 25 de marzo, en la región del Maule se reportaron 637 nuevos contagios, elevando a 231.712 los casos positivos.
De los casos reportados 432 presentaron síntomas, 135 corresponden a personas asintomáticas y 70 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 2.293 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
Casos confirmados y probables de la Región del Maule
{supertable table}
COMUNA | CASOS NUEVOS CONFIRMADOS | CASOS NUEVOS PROBABLES | TOTAL CASOS |
Talca | 147 | 0 | 147 |
Linares | 80 | 0 | 80 |
Curicó | 72 | 0 | 72 |
San Clemente | 36 | 0 | 36 |
San Javier | 33 | 0 | 33 |
Colbún | 29 | 0 | 29 |
Cauquenes | 27 | 0 | 27 |
Constitución | 24 | 0 | 24 |
Maule | 22 | 0 | 22 |
Parral | 19 | 0 | 19 |
Molina | 13 | 0 | 13 |
Retiro | 12 | 0 | 12 |
Longaví | 11 | 0 | 11 |
Sagrada Familia | 10 | 0 | 10 |
Río Claro | 9 | 0 | 9 |
Teno | 9 | 0 | 9 |
San Rafael | 9 | 0 | 9 |
Yerbas Buenas | 9 | 0 | 9 |
Hualañé | 9 | 0 | 9 |
Licantén | 9 | 0 | 9 |
Chanco | 9 | 0 | 9 |
Romeral | 8 | 0 | 8 |
Villa Alegre | 8 | 0 | 8 |
Pelluhue | 5 | 0 | 5 |
Rauco | 5 | 0 | 5 |
Pelarco | 4 | 0 | 4 |
Pencahue | 2 | 0 | 2 |
Curepto | 2 | 0 | 2 |
Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
Empedrado | 0 | 0 | 0 |
Otras regiones | 4 | 0 | 4 |
Total general | 637 | 0 | 637 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACTIVOS POR COMUNAS
Activos confirmados y probables por comuna Región del Maule
{supertable table}
COMUNAS | ACTIVOS CONFIRMADOS | ACTIVOS PROBABLES | TOTAL ACTIVOS |
Talca | 706 | 0 | 706 |
Curicó | 348 | 0 | 348 |
Linares | 323 | 0 | 323 |
Cauquenes | 211 | 0 | 211 |
San Javier | 165 | 0 | 165 |
San Clemente | 141 | 0 | 141 |
Maule | 136 | 0 | 136 |
Parral | 112 | 0 | 112 |
Constitución | 101 | 0 | 101 |
Molina | 86 | 0 | 86 |
Colbún | 83 | 0 | 83 |
Longaví | 69 | 0 | 69 |
Retiro | 64 | 0 | 64 |
Villa Alegre | 64 | 0 | 64 |
Yerbas Buenas | 48 | 0 | 48 |
Chanco | 41 | 0 | 41 |
Sagrada Familia | 41 | 0 | 41 |
Teno | 38 | 0 | 38 |
San Rafael | 37 | 0 | 37 |
Río Claro | 36 | 0 | 36 |
Romeral | 33 | 0 | 33 |
Pelarco | 27 | 0 | 27 |
Hualañé | 26 | 0 | 26 |
Pelluhue | 21 | 0 | 21 |
Rauco | 20 | 0 | 20 |
Pencahue | 18 | 0 | 18 |
Licantén | 17 | 0 | 17 |
Curepto | 13 | 0 | 13 |
Empedrado | 11 | 0 | 11 |
Vichuquén | 1 | 0 | 1 |
Otras regiones | 22 | 0 | 22 |
Total general | 3059 | 0 | 3059 |
{/supertable}
TOTAL CASOS ACUMULADOS
Resumen de indicadores comunales y casos de COVID-19, Casos acumulados por comuna, casos acumulados probables, y casos activos confirmados y probables, con tasa de incidencia sobre la población total Región del Maule.
{supertable table}
|
| Casos Acumulados Confirmados |
| Casos Acumulados Probables |
| Casos Activos Totales |
|
Comuna | Población | N° | Tasa de incidencia | N° | Tasa de Incidencia | N° | Tasa de Incidencia |
Cauquenes | 44.143 | 8.591 | 19.461,7 | 219 | 496,1 | 211 | 478,0 |
Chanco | 9.331 | 1.238 | 13.267,6 | 66 | 707,3 | 41 | 439,4 |
Colbún | 22.565 | 5.367 | 23.784,6 | 128 | 567,3 | 83 | 367,8 |
Constitución | 50.348 | 9.739 | 19.343,4 | 377 | 748,8 | 101 | 200,6 |
Curepto | 9.426 | 1.467 | 15.563,3 | 42 | 445,6 | 13 | 137,9 |
Curicó | 163.626 | 34.198 | 20.900,1 | 2.319 | 1.417,3 | 348 | 212,7 |
Empedrado | 4.206 | 1.022 | 24.298,6 | 15 | 356,6 | 11 | 261,5 |
Hualañé | 10.222 | 1.727 | 16.894,9 | 134 | 1.310,9 | 26 | 254,4 |
Licantén | 6.989 | 1.306 | 18.686,5 | 43 | 615,3 | 17 | 243,2 |
Linares | 101.073 | 21.232 | 21.006,6 | 1.110 | 1.098,2 | 323 | 319,6 |
Longaví | 32.810 | 6.484 | 19.762,3 | 598 | 1.822,6 | 69 | 210,3 |
Maule | 60.000 | 10.349 | 17.248,3 | 361 | 601,7 | 136 | 226,7 |
Molina | 49.800 | 9.409 | 18.893,6 | 292 | 586,3 | 86 | 172,7 |
Parral | 44.544 | 9.613 | 21.580,9 | 152 | 341,2 | 112 | 251,4 |
Pelarco | 9.083 | 2.111 | 23.241,2 | 25 | 275,2 | 27 | 297,3 |
Pelluhue | 8.092 | 1.916 | 23.677,7 | 28 | 346,0 | 21 | 259,5 |
Pencahue | 8.601 | 1.659 | 19.288,5 | 64 | 744,1 | 18 | 209,3 |
Rauco | 11.248 | 2.247 | 19.976,9 | 204 | 1.813,7 | 20 | 177,8 |
Retiro | 21.071 | 4.064 | 19.287,2 | 126 | 598,0 | 64 | 303,7 |
Río Claro | 14.753 | 3.040 | 20.606,0 | 36 | 244,0 | 36 | 244,0 |
Romeral | 16.170 | 3.516 | 21.744,0 | 181 | 1.119,4 | 33 | 204,1 |
Sagrada Familia | 19.469 | 3.069 | 15.763,5 | 236 | 1.212,2 | 41 | 210,6 |
San Clemente | 46.292 | 9.239 | 19.958,1 | 306 | 661,0 | 141 | 304,6 |
San Javier | 49.451 | 10.417 | 21.065,3 | 293 | 592,5 | 165 | 333,7 |
San Rafael | 9.959 | 2.564 | 25.745,6 | 55 | 552,3 | 37 | 371,5 |
Talca | 236.724 | 50.419 | 21.298,6 | 2.337 | 987,2 | 706 | 298,2 |
Teno | 30.850 | 5.584 | 18.100,5 | 430 | 1.393,8 | 38 | 123,2 |
Vichuquén | 4.381 | 623 | 14.220,5 | 30 | 684,8 | 1 | 22,8 |
Villa Alegre | 17.512 | 3.323 | 18.975,6 | 265 | 1.513,2 | 64 | 365,5 |
Yerbas Buenas | 19.200 | 3.801 | 19.796,9 | 97 | 505,2 | 48 | 250,0 |
Otras Regiones | 0 | 2.378 | 0,0 | 73 | 0,0 | 22 | 0,0 |
Total | 1.131.939 | 231.712 | 20.470,4 | 10.642 | 940,2 | 3.059 | 270,2 |
{/supertable}

