Talca. La SEREMI de Salud del Maule, confirmó que, hasta las 21:00 horas, de lunes 04 de enero, en la región se reportaron 260 nuevos contagios, elevando a 26.963 los casos positivos.
De los casos reportados, 208 presentaron síntomas, 52 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región, 1.772 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 568 personas fallecidas por causas asociadas al virus.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Curicó | 98 |
Talca | 35 |
Molina | 24 |
Maule | 19 |
Teno | 13 |
San Clemente | 10 |
Yerbas Buenas | 7 |
Hualañé | 6 |
Sagrada Familia | 6 |
Curepto | 5 |
Retiro | 5 |
San Javier | 5 |
Linares | 4 |
Rauco | 4 |
Constitución | 3 |
Romeral | 3 |
San Rafael | 3 |
Villa Alegre | 3 |
Cauquenes | 2 |
Pelarco | 2 |
Pelluhue | 2 |
Colbún | 1 |
Total | 260 |
{/supertable}
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 5.893 | 21,86% |
Curicó | 5.270 | 19,55% |
Linares | 1.770 | 6,56% |
Maule | 1.481 | 5,49% |
San Javier | 1.414 | 5,24% |
San Clemente | 1.295 | 4,80% |
Molina | 1.174 | 4,35% |
Parral | 911 | 3,38% |
Teno | 775 | 2,87% |
Constitución | 746 | 2,77% |
Longaví | 616 | 2,28% |
Cauquenes | 594 | 2,20% |
Romeral | 546 | 2,02% |
Colbún | 442 | 1,64% |
Yerbas Buenas | 392 | 1,45% |
Retiro | 379 | 1,41% |
San Rafael | 343 | 1,27% |
Villa Alegre | 340 | 1,26% |
Sagrada Familia | 315 | 1,17% |
Rico Claro | 306 | 1,13% |
Rauco | 297 | 1,10% |
Curepto | 215 | 0,80% |
Licantén | 198 | 0,73% |
Pelarco | 189 | 0,70% |
Hualañé | 186 | 0,69% |
Pencahue | 175 | 0,65% |
Chanco | 164 | 0,61% |
Pelluhue | 146 | 0,54% |
Empedrado | 96 | 0,36% |
Vichuquén | 28 | 0,10% |
Otras regiones | 267 | 0,99% |
Total Casos | 26.963 |
|
{/supertable}

TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Casos activos |
Curicó | 5.270 | 59,96% |
Molina | 1.174 | 13,36% |
Teno | 775 | 8,82% |
Romeral | 546 | 6,21% |
Sagrada Familia | 315 | 3,58% |
Rauco | 297 | 3,38% |
Licantén | 198 | 2,25% |
Hualañé | 186 | 2,12% |
Vichuquén | 28 | 0,32% |
Total Provincia | 8.789 |
|
{/supertable}

