Talca. – Esta mañana, la SEREMI de Salud del Maule, confirmó que, hasta las 21:00 horas, de ayer lunes 02 de noviembre, en la región se registraron 44 nuevos contagios por COVID-19, elevando a 19.105 los casos positivos.
De los reportados 34 presentaron síntomas, 10 corresponden a personas asintomáticas y 0 casos, sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente, en la región, 571 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
NUEVOS CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Nuevos casos |
Talca | 16 |
Curicó | 5 |
San Rafael | 5 |
Maule | 3 |
Molina | 3 |
Rauco | 2 |
Retiro | 2 |
San Javier | 2 |
Cauquenes | 1 |
Colbún | 1 |
Linares | 1 |
Parral | 1 |
Pelluhue | 1 |
San Clemente | 1 |
Total | 44 |
{/supertable}
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil del Maule, se han inscrito 424 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
TOTAL CASOS REPORTADOS POR COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Talca | 4.446 | 23,27% |
Curicó | 3.317 | 17,36% |
Linares | 1.370 | 7,17% |
Maule | 1.028 | 5,38% |
San Clemente | 1.012 | 5,30% |
San Javier | 867 | 4,54% |
Molina | 827 | 4,33% |
Parral | 593 | 3,10% |
Longaví | 561 | 2,94% |
Teno | 523 | 2,74% |
Constitución | 518 | 2,71% |
Cauquenes | 483 | 2,53% |
Romeral | 376 | 1,97% |
Colbún | 375 | 1,96% |
Retiro | 325 | 1,70% |
Yerbas Buenas | 266 | 1,39% |
San Rafael | 255 | 1,33% |
Villa Alegre | 227 | 1,19% |
Rico Claro | 210 | 1,10% |
Rauco | 200 | 1,05% |
Sagrada Familia | 186 | 0,97% |
Pelarco | 159 | 0,83% |
Licantén | 155 | 0,81% |
Curepto | 150 | 0,79% |
Pencahue | 137 | 0,72% |
Hualañé | 135 | 0,71% |
Chanco | 132 | 0,69% |
Pelluhue | 125 | 0,65% |
Empedrado | 45 | 0,24% |
Vichuquén | 17 | 0,09% |
Otras regiones | 85 | 0,44% |
Total Casos | 19.105 |
|
{/supertable}

En la distribución de casos por sexo, el 49% del total afecta a hombres (9.497) y el 51% a mujeres (9.608)
TOTAL CASOS REPORTADOS PROVINCIA DE CURICO COMUNAS
{supertable table}
Comuna | Casos | Porcentaje |
Curicó | 3.317 | 57,83% |
Molina | 827 | 14,42% |
Teno | 523 | 9,12% |
Romeral | 376 | 6,56% |
Rauco | 200 | 3,49% |
Sagrada Familia | 186 | 3,24% |
Licantén | 155 | 2,70% |
Hualañé | 135 | 2,35% |
Vichuquén | 17 | 0,30% |
Total Provincia | 5.736 |
|
{/supertable}

