Santiago. – El Ministerio de Salud, entregó un nuevo reporte, sobre el avance de contagios por el virus (COVID-19), en el país.
El informe, señala que, hasta las 21 horas, de ayer jueves 01 de abril, se reportaron 8.112 nuevos casos, de estos 5.348 presentaron síntomas, 2.184 son de personas asintomáticas, y 580 casos que no se han notificado correctamente al MINSAL, elevando la cifra de contagios en el país a 1.011.485 personas. Actualmente 45.202 casos permanecen activos con el virus.
De acuerdo con los registros entregados por el DEIS, en las últimas horas se han inscrito en el Registro Civil, 93 decesos, elevando a 23.421 el total de personas fallecidas con PCR positivo, por causas asociadas al virus.
EVOLUCIÓN DE LA PANDEMIA ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha reporte | 29-03-2021 | 30-03-2021 | 31-03-2021 | 01-04-2021 |
Casos Sintomáticos Ultimas 24 H | 3.427 | 4.581 | 5.292 | 5.348 |
Casos Asintomáticos Ultimas 24 H | 1.244 | 801 | 1.844 | 2.184 |
Casos Sin Notificar Ultimas 24 H | 723 | 671 | 694 | 580 |
Total, Casos Ultimas 24 H | 5.394 | 6.053 | 7.830 | 8.112 |
Total, Casos Acumulados | 989.492 | 995.538 | 1.003.406 | 1.011.485 |
|
|
|
|
|
Fallecidos inscritos en Registro Civil últimas 24 Horas | 37 | 28 | 193 | 93 |
Decesos Con PCR+ Acumulados | 23.107 | 23.135 | 23.328 | 23.421 |

{/supertable}
El Ministerio de salud informó además que actualmente, 2.804 pacientes se encuentran Hospitalizados, de ellos 2.414 permanecen con ventilación mecánica.
Hoy en día el país cuenta con 169 ventiladores disponibles.
HOSPITALIZADOS ÚLTIMOS 4 DÍAS
{supertable table}
Fecha Reporte | 29-03-2021 | 30-03-2021 | 31-03-2021 | 01-04-2021 |
Hospitalizados Salas UCI | 2.649 | 2.683 | 2.799 | 2.804 |
Conectados a ventilador | 2.312 | 2.340 | 2.358 | 2.414 |
Ventiladores Disponibles | 132 | 139 | 159 | 169 |
{/supertable}
Región del Maule
En la región del Maule se reportaron 620 nuevos contagios, elevando a 55.194 los casos positivos.
De los casos reportados 341 presentaron síntomas, 268 corresponden a personas asintomáticas y 11 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 3.457 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 1.005 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
Región del O’Higgins
En la región de O´Higgins se informaron 416 nuevos contagios, elevando a 39.164 los casos positivos. De los casos reportados 322 presentaron síntomas, 81 corresponden a personas asintomáticas y 13 casos sin notificar correctamente al MINSAL.
Actualmente en la región 2.255 casos permanecen activos con el virus, los que podrían contagiar a otras personas.
En tanto DEIS, ha informado que, en el Registro Civil, se han inscrito 899 personas fallecidas, por causas asociadas al virus.
MUNDO
Hasta este viernes 02 de abril, de acuerdo con cifras publicadas por la Universidad de Johns Hopkins, en el mundo, se han contagiado 129.750.743 personas y se contabilizan 2.830.016 decesos por causas asociadas al virus COVID-19. Además, se ha informado que 73.545.527 personas se han recuperado de la enfermedad.
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN EL MUNDO
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 30.541.002 | N/D | 553.140 |
Brasil | 12.839.844 | 11.240.213 | 325.284 |
India | 12.303.131 | 11.525.039 | 163.396 |
Francia | 4.755.780 | 302.995 | 96.106 |
Rusia | 4.511.973 | 4.138.458 | 97.986 |
Reino Unido | 4.364.547 | 13.090 | 127.006 |
Italia | 3.607.083 | 2.933.757 | 109.847 |
Turquía | 3.357.988 | 3.035.043 | 31.713 |
España | 3.291.394 | 150.376 | 75.541 |
Alemania | 2.866.323 | 2.552.050 | 76.831 |
{/supertable}
10 PAÍSES CON MAYOR NÚMERO DE CONTAGIOS CONFIRMADOS EN AMÉRICA
{supertable table}
País | Casos Confirmados | Pacientes recuperados | Fallecidos |
Estados Unidos | 30.541.002 | N/D | 553.140 |
Brasil | 12.839.844 | 11.240.213 | 325.284 |
Colombia | 2.417.826 | 2.292.803 | 63.614 |
Argentina | 2.363.251 | 2.112.266 | 55.941 |
México | 2.244.268 | 1.765.244 | 203.664 |
Perú | 1.561.723 | 1.476.782 | 52.161 |
Chile | 1.011.485 | 942.413 | 23.421 |
Canadá | 994.549 | 922.632 | 22.998 |
Panama | 355.499 | 344.327 | 6.119 |
Ecuador | 330.388 | 281.684 | 16.877 |
{/supertable}

