Un sismo de menor intensidad se percibió a las 20:43 horas entre las regiones de Coquimbo y Maule.
Sismología Chile, informo que el movimiento telúrico tuvo una intensidad de 5.9 grados Richter, y se registró a 122,4 kilómetros de profundidad a 14 Kilómetros al Este de Farellones en la región Metropolitana.
Las intensidades en escala de Mercalli son:
Región: Coquimbo |
| |||||
Canela: | III | |||||
Combarbalá: | IV | |||||
Illapel: | IV | |||||
Monte Patria: | III | |||||
Salamanca: | IV | |||||
Región: Valparaíso |
| |||||
Catemu: | IV | |||||
La Ligua: | VI | |||||
Limache : | V | |||||
Quillota: | V | |||||
Quilpué : | IV | |||||
Quintero: | V | |||||
San Felipe: | IV | |||||
Valparaíso: | V | |||||
Villa Alemana : | V | |||||
Región: Metropolitana de Santiago |
| |||||
Buin: | V | |||||
Cerro Navia: | V | |||||
Curacaví: | VI | |||||
El Monte: | V | |||||
Independencia: | IV | |||||
La Reina: | VI | |||||
Las Condes: | VI | |||||
Macul: | VI | |||||
Maipu: | V | |||||
Melipilla: | V | |||||
Paine: | V | |||||
Peñaflor: | V | |||||
Puente Alto: | VI | |||||
Santiago: | V | |||||
Región: Libertador Bernardo O’Higgins |
| |||||
Chépica: | IV | |||||
Chimbarongo: | IV | |||||
Graneros: | IV | |||||
Lolol: | IV | |||||
Navidad: | IV | |||||
Paredones: | III | |||||
Peralillo: | IV | |||||
Pichilemu: | III | |||||
Rancagua: | V | |||||
San Fernando: | III | |||||
Región: Maule |
| |||||
Curicó: | II | |||||
Hualañé: | II | |||||
Pencahue: | II | |||||
Sagrada Familia: | III | |||||
Al momento, no se reportan daños a personas, alteración a servicios básicos o infraestructura producto de este sismo. Por su parte, los organismos técnicos se encuentran evaluando la situación regional.
